 |
|
 |
Current Flight Information
Arriving flight information for airlines serving Philadelphia International Airport may also be obtained by
calling 800-PHL-GATE (800-745-4283). Flight information data is supplied by each individual airline. Philadelphia International
Airport and the City of Philadelphia are not responsible for the content or accuracy of information provided.
Flight Arrivals |
Flight
Departures | Search For
Your Flight This page will reload every 3 minutes.
| Airline |
|
Flight |
|
Direction |
|
City |
|
Time |
|
Gate |
|
Status |
 |   | 8807 |   | Arriving |   | NEWARK |   | 10:48 PM |   | D8 |   | ON TIME | |
 |   | 1776 |   | Arriving |   | HOUSTON |   | 11:25 PM |   | D6 |   | 1113 PM | |
 |   | 850 |   | Arriving |   | BEIJING, PRC |   | 9:57 PM |   | D13 |   | 941 PM | |
 |   | 7918 |   | Arriving |   | TORONTO |   | 10:33 PM |   | D5 |   | ON TIME | |
 |   | 7890 |   | Arriving |   | WASHINGTON-IAD |   | 11:18 PM |   | D5 |   | ON TIME | |
 |   | 660 |   | Arriving |   | ONTARIO |   | 11:25 PM |   | D7 |   | 1057 PM | |
 |   | 186 |   | Arriving |   | SAN FRANCISCO |   | 11:35 PM |   | D9 |   | 251 AM | |
 |   | 640 |   | Arriving |   | OMAHA |   | 11:50 PM |   | D11 |   | ON TIME | |
 |   | 2720 |   | Arriving |   | DETROIT |   | 7:16 PM |   | E4 |   | AT GATE | |
 |   | 1022 |   | Arriving |   | ATLANTA |   | 9:11 PM |   | A6 |   | 918 PM | |
 |   | 3209 |   | Arriving |   | MINNEAPOLIS |   | 9:32 PM |   | E2 |   | AT GATE | |
 |   | 6042 |   | Arriving |   | CINCINNATI |   | 9:44 PM |   | A12 |   | 945 PM | |
 |   | 4175 |   | Arriving |   | MEMPHIS |   | 10:28 PM |   | E4 |   | ON TIME | |
 |   | 2595 |   | Arriving |   | MINNEAPOLIS |   | 10:32 PM |   | E2 |   | ON TIME | |
 |   | 1178 |   | Arriving |   | SALT LAKE CITY |   | 11:20 PM |   | A10 |   | 1115 PM | |
 |   | 3778 |   | Arriving |   | DETROIT |   | 11:40 PM |   | E4 |   | AT GATE | |
 |   | 1764 |   | Arriving |   | ATLANTA |   | 11:56 PM |   | A8 |   | ON TIME | |
 |   | 703 |   | Arriving |   | ORLANDO |   | 8:25 PM |   | E9 |   | ARRIVED | |
 |   | 1920 |   | Arriving |   | FORT MYERS |   | 8:55 PM |   | E7 |   | ARRIVED | |
 |   | 1327 |   | Arriving |   | MANCHESTER, NH |   | 8:35 PM |   | D2 |   | ARRIVED | |
 |   | 464 |   | Arriving |   | LOS ANGELES |   | 9:10 PM |   | D3 |   | 945 PM | |
 |   | 3943 |   | Arriving |   | TAMPA |   | 9:15 PM |   | D4 |   | ARRIVING | |
 |   | 970 |   | Arriving |   | ST. LOUIS |   | 9:25 PM |   | E5 |   | ARRIVING | |
 |   | 3510 |   | Arriving |   | ORLANDO |   | 9:35 PM |   | D1 |   | ON TIME | |
 |   | 2280 |   | Arriving |   | FT.LAUDERDALE |   | 10:00 PM |   | E3 |   | 1005 PM | |
 |   | 2273 |   | Arriving |   | SAN ANTONIO |   | 11:10 PM |   | E7 |   | 1115 PM | |
 |   | 2108 |   | Arriving |   | LOS ANGELES |   | 11:15 PM |   | E1 |   | 1200 AM | |
 |   | 182 |   | Arriving |   | PORTLAND, OR |   | 12:15 AM |   | E7 |   | ON TIME | |
 |   | 1887 |   | Arriving |   | BOSTON |   | 9:10 PM |   | B2 |   | AT GATE | |
 |   | 1202 |   | Arriving |   | PHOENIX |   | 9:23 PM |   | B5 |   | 907 PM | |
 |   | 3458 |   | Arriving |   | COLUMBUS, OH |   | 9:33 PM |   | C22 |   | ON TIME | |
 |   | 1410 |   | Arriving |   | ATLANTA |   | 9:36 PM |   | C19 |   | 924 PM | |
 |   | 1608 |   | Arriving |   | ORLANDO |   | 9:42 PM |   | A20 |   | 935 PM | |
 |   | 1528 |   | Arriving |   | CHARLOTTE, NC |   | 9:43 PM |   | B4 |   | 941 PM | |
 |   | 5 |   | Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   | 9:44 PM |   | C26 |   | ON TIME | |
 |   | 1290 |   | Arriving |   | DALLAS - DFW |   | 9:46 PM |   | C28 |   | 922 PM | |
 |   | 1416 |   | Arriving |   | LOS ANGELES |   | 9:47 PM |   | C24 |   | 935 PM | |
 |   | 978 |   | Arriving |   | W. PALM BEACH |   | 9:53 PM |   | A18 |   | 935 PM | |
 |   | 3262 |   | Arriving |   | HOUSTON |   | 9:55 PM |   | B1 |   | 1008 PM | |
 |   | 3210 |   | Arriving |   | PITTSBURGH |   | 9:55 PM |   | B7 |   | 947 PM | |
 |   | 3594 |   | Arriving |   | DAYTON |   | 7:39 PM |   | F36 |   | AT GATE | |
 |   | 1097 |   | Arriving |   | BOSTON |   | 10:04 PM |   | B8 |   | 937 PM | |
 |   | 1750 |   | Arriving |   | LAS VEGAS |   | 10:22 PM |   | A26 |   | 1027 PM | |
 |   | 960 |   | Arriving |   | PHOENIX |   | 10:26 PM |   | A23 |   | 1017 PM | |
 |   | 4581 |   | Arriving |   | NEW YORK-LGA |   | 8:34 PM |   | F17 |   | 1007 PM | |
 |   | 4127 |   | Arriving |   | NEW YORK-LGA |   | 9:01 PM |   | F23 |   | 930 PM | |
 |   | 3042 |   | Arriving |   | INDIANAPOLIS |   | 9:10 PM |   | F5 |   | 901 PM | |
 |   | 3773 |   | Arriving |   | TORONTO |   | 9:25 PM |   | F29 |   | 908 PM | |
 |   | 4018 |   | Arriving |   | WASHINGTON-DCA |   | 9:28 PM |   | F7 |   | 912 PM | |
 |   | 3709 |   | Arriving |   | MONTREAL |   | 9:34 PM |   | F33 |   | 952 PM | |
 |   | 4101 |   | Arriving |   | NORFOLK |   | 9:34 PM |   | F18 |   | 909 PM | |
 |   | 4372 |   | Arriving |   | NEWPORT NEWS |   | 9:37 PM |   | F14 |   | ON TIME | |
 |   | 3656 |   | Arriving |   | PROVIDENCE |   | 9:38 PM |   | F27 |   | ON TIME | |
 |   | 4406 |   | Arriving |   | BALTIMORE |   | 9:39 PM |   | F20 |   | 922 PM | |
 |   | 3621 |   | Arriving |   | CLEVELAND |   | 9:43 PM |   | F36 |   | 930 PM | |
 |   | 3874 |   | Arriving |   | MANCHESTER, NH |   | 9:46 PM |   | F38 |   | 952 PM | |
 |   | 3950 |   | Arriving |   | ST. LOUIS |   | 9:47 PM |   | F9 |   | 1035 PM | |
 |   | 4419 |   | Arriving |   | SYRACUSE |   | 9:47 PM |   | F21 |   | 943 PM | |
 |   | 3774 |   | Arriving |   | DETROIT |   | 9:50 PM |   | F13 |   | 947 PM | |
 |   | 3848 |   | Arriving |   | CINCINNATI |   | 9:51 PM |   | F26 |   | 945 PM | |
 |   | 3626 |   | Arriving |   | RALEIGH/DURHAM |   | 9:52 PM |   | F34 |   | 1001 PM | |
 |   | 4471 |   | Arriving |   | NEW YORK-LGA |   | 10:00 PM |   | F19 |   | ON TIME | |
 |   | 1586 |   | Arriving |   | CHARLOTTE, NC |   | 11:51 PM |   | A25 |   | ON TIME | |
 |   | 3778 |   | Arriving |   | WASHINGTON-DCA |   | 10:08 PM |   | F28 |   | ON TIME | |
 |   | 3795 |   | Arriving |   | NASHVILLE |   | 10:09 PM |   | F25 |   | ON TIME | |
 |   | 797 |   | Arriving |   | TEL AVIV |   | 5:10 AM |   | A19 |   | ON TIME | |
 |   | 258 |   | Arriving |   | PHOENIX |   | 5:57 AM |   | B15 |   | ON TIME | |
 |   | 431 |   | Arriving |   | LAS VEGAS |   | 6:00 AM |   | B7 |   | ON TIME | |
 |   | 36 |   | Arriving |   | LOS ANGELES |   | 6:10 AM |   | C27 |   | ON TIME | |
 |   | 942 |   | Arriving |   | SAN FRANCISCO |   | 6:12 AM |   | A16 |   | ON TIME | |
 |   | 3565 |   | Arriving |   | ALLENTOWN |   | 6:35 AM |   | F37 |   | CANCELED | |
 |   | 3399 |   | Arriving |   | BUFFALO |   | 6:49 AM |   | C21 |   | ON TIME | |
 |   | 3325 |   | Arriving |   | MANCHESTER, NH |   | 6:55 AM |   | C17 |   | ON TIME | |
 |   | 1086 |   | Arriving |   | DALLAS - DFW |   | 8:15 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 069 |   | Arriving |   | LONDON-LHR |   | 8:35 PM |   | a17 |   | ON TIME | |
 |   | 400 |   | Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   | 8:40 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 618 |   | Arriving |   | ORLANDO |   | 8:36 PM |   | E6 |   | ON TIME | |
 |   | 1042 |   | Arriving |   | DALLAS - DFW |   | 10:15 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 4319 |   | Arriving |   | MEMPHIS |   | 10:28 PM |   | E4 |   | ON TIME | |
 |   | 1738 |   | Arriving |   | SAN JUAN |   | 10:30 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 2186 |   | Arriving |   | MINNEAPOLIS |   | 10:32 PM |   | E2 |   | ON TIME | |
 |   | 2186 |   | Arriving |   | MINNEAPOLIS |   | 10:32 PM |   | E2 |   | ON TIME | |
 |   | 631 |   | Arriving |   | ORLANDO |   | 10:41 PM |   | E8 |   | ON TIME | |
 |   | 814 |   | Arriving |   | MIAMI |   | 11:40 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 2452 |   | Arriving |   | DALLAS - DFW |   | 12:35 AM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 111 |   | Arriving |   | PUNTA CANA |   | 9:30 PM |   | A2 |   | ON TIME | |
 |   | 859 |   | Arriving |   | ATLANTA |   | 11:52 PM |   | E8 |   | ON TIME | |
 |   | 850 |   | Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   | 9:57 PM |   | D13 |   | 941 PM | |
 |   | 660 |   | Arriving |   | DENVER |   | 11:25 PM |   | D7 |   | 1057 PM | |
 |   | 640 |   | Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   | 11:50 PM |   | D11 |   | ON TIME | |
 |   | 2720 |   | Arriving |   | SEATTLE |   | 7:16 PM |   | E4 |   | AT GATE | |
 |   | 6042 |   | Arriving |   | SOUTHBEND |   | 9:44 PM |   | A12 |   | 945 PM | |
 |   | 4175 |   | Arriving |   | PENSACOLA |   | 10:28 PM |   | E4 |   | ON TIME | |
 |   | 2595 |   | Arriving |   | SANTA ANA, CA |   | 10:32 PM |   | E2 |   | ON TIME | |
 |   | 703 |   | Arriving |   | PITTSBURGH |   | 8:25 PM |   | E9 |   | ARRIVED | |
 |   | 464 |   | Arriving |   | CHICAGO-MDW |   | 9:10 PM |   | D3 |   | 945 PM | |
 |   | 3943 |   | Arriving |   | RALEIGH/DURHAM |   | 9:15 PM |   | D4 |   | ARRIVING | |
 |   | 2273 |   | Arriving |   | HOUSTON-HOBBY |   | 11:10 PM |   | E7 |   | 1115 PM | |
 |   | 2108 |   | Arriving |   | DENVER |   | 11:15 PM |   | E1 |   | 1200 AM | |
 |   | 182 |   | Arriving |   | OAKLAND |   | 12:15 AM |   | E7 |   | ON TIME | |
 |   | 1528 |   | Arriving |   | W. PALM BEACH |   | 9:43 PM |   | B4 |   | 941 PM | |
 |   | 5 |   | Arriving |   | PHOENIX |   | 9:44 PM |   | C26 |   | ON TIME | |
 |   | 960 |   | Arriving |   | LAS VEGAS |   | 10:26 PM |   | A23 |   | 1017 PM | |
 |   | 182 |   | Arriving |   | LAS VEGAS |   | 12:15 AM |   | E7 |   | ON TIME | |
 |   | 5 |   | Arriving |   | LAS VEGAS |   | 9:44 PM |   | C26 |   | ON TIME | |
 |   | 8939 |   | Departing |   | MEMPHIS |   | 10:30 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 8946 |   | Departing |   | CLEVELAND |   | 10:30 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 6464 |   | Departing |   | CINCINNATI |   | 6:00 AM |   | A12 |   | ON TIME | |
 |   | 1005 |   | Departing |   | ATLANTA |   | 6:05 AM |   | A6 |   | ON TIME | |
 |   | 2651 |   | Departing |   | DETROIT |   | 6:15 AM |   | E4 |   | ON TIME | |
 |   | 2590 |   | Departing |   | MINNEAPOLIS |   | 6:20 AM |   | E2 |   | ON TIME | |
 |   | 3293 |   | Departing |   | MEMPHIS |   | 6:45 AM |   | E4 |   | ON TIME | |
 |   | 734 |   | Departing |   | MANCHESTER, UK |   | 8:45 PM |   | A26 |   | 915 PM | |
 |   | 865 |   | Departing |   | ORLANDO |   | 8:50 PM |   | B13 |   | ON TIME | |
 |   | 1165 |   | Departing |   | CHARLOTTE, NC |   | 8:50 PM |   | A8 |   | ON TIME | |
 |   | 958 |   | Departing |   | CHICAGO-O`HARE |   | 8:50 PM |   | C25 |   | ON TIME | |
 |   | 3349 |   | Departing |   | KANSAS CITY |   | 8:50 PM |   | B3 |   | ON TIME | |
 |   | 3131 |   | Departing |   | COLUMBUS, OH |   | 8:50 PM |   | B7 |   | ON TIME | |
 |   | 740 |   | Departing |   | MADRID |   | 8:55 PM |   | A25 |   | ON TIME | |
 |   | 3318 |   | Departing |   | BURLINGTON |   | 8:55 PM |   | C21 |   | ON TIME | |
 |   | 1853 |   | Departing |   | BALTIMORE |   | 8:55 PM |   | B14 |   | ON TIME | |
 |   | 430 |   | Departing |   | LAS VEGAS |   | 8:55 PM |   | A14 |   | ON TIME | |
 |   | 754 |   | Departing |   | PARIS |   | 9:00 PM |   | A20 |   | ON TIME | |
 |   | 1826 |   | Departing |   | MANCHESTER, NH |   | 9:00 PM |   | C20 |   | ON TIME | |
 |   | 1755 |   | Departing |   | WASHINGTON-DCA |   | 9:00 PM |   | C24 |   | ON TIME | |
 |   | 3175 |   | Departing |   | CHARLESTON |   | 9:05 PM |   | C27 |   | ON TIME | |
 |   | 3371 |   | Departing |   | WILMINGTON |   | 9:05 PM |   | B4 |   | ON TIME | |
 |   | 3298 |   | Departing |   | ALBANY |   | 9:05 PM |   | C19 |   | ON TIME | |
 |   | 3287 |   | Departing |   | INDIANAPOLIS |   | 9:05 PM |   | C23 |   | ON TIME | |
 |   | 798 |   | Departing |   | AMSTERDAM |   | 9:10 PM |   | A18 |   | ON TIME | |
 |   | 3630 |   | Departing |   | ISLIP |   | 8:45 PM |   | F9 |   | ON TIME | |
 |   | 3906 |   | Departing |   | MONTREAL |   | 8:45 PM |   | F29 |   | ON TIME | |
 |   | 722 |   | Departing |   | DUBLIN |   | 9:15 PM |   | A16 |   | ON TIME | |
 |   | 3388 |   | Departing |   | CLEVELAND |   | 9:15 PM |   | C18 |   | ON TIME | |
 |   | 728 |   | Departing |   | LONDON-LHR |   | 9:15 PM |   | A23 |   | ON TIME | |
 |   | 2365 |   | Departing |   | DAYTON |   | 8:45 PM |   | F15 |   | ON TIME | |
 |   | 4556 |   | Departing |   | NEWARK |   | 8:45 PM |   | F22 |   | ON TIME | |
 |   | 4461 |   | Departing |   | SALISBURY |   | 8:45 PM |   | F21 |   | ON TIME | |
 |   | 3554 |   | Departing |   | WHITE PLAINS |   | 8:50 PM |   | F33 |   | ON TIME | |
 |   | 796 |   | Departing |   | TEL AVIV |   | 9:25 PM |   | A19 |   | ON TIME | |
 |   | 4475 |   | Departing |   | CHARLOTTESVILLE |   | 8:55 PM |   | F16 |   | ON TIME | |
 |   | 3734 |   | Departing |   | BANGOR |   | 8:55 PM |   | F36 |   | ON TIME | |
 |   | 4582 |   | Departing |   | NEW YORK-LGA |   | 9:00 PM |   | F14 |   | ON TIME | |
 |   | 3747 |   | Departing |   | RALEIGH/DURHAM |   | 9:00 PM |   | F37 |   | ON TIME | |
 |   | 3769 |   | Departing |   | ERIE |   | 9:05 PM |   | F26 |   | ON TIME | |
 |   | 880 |   | Departing |   | BOSTON |   | 10:45 PM |   | C28 |   | ON TIME | |
 |   | 3262 |   | Departing |   | PROVIDENCE |   | 10:45 PM |   | B7 |   | ON TIME | |
 |   | 3211 |   | Departing |   | PITTSBURGH |   | 10:45 PM |   | B1 |   | ON TIME | |
 |   | 4366 |   | Departing |   | NEW HAVEN |   | 9:10 PM |   | F17 |   | 1014 PM | |
 |   | 3696 |   | Departing |   | ROCHESTER |   | 9:10 PM |   | F38 |   | ON TIME | |
 |   | 4275 |   | Departing |   | HARRISBURG PA |   | 9:10 PM |   | F12 |   | ON TIME | |
 |   | 3458 |   | Departing |   | MANCHESTER, NH |   | 10:50 PM |   | C22 |   | ON TIME | |
 |   | 3917 |   | Departing |   | STATE COLLEGE P |   | 9:15 PM |   | F7 |   | 940 PM | |
 |   | 3869 |   | Departing |   | BIRMINGHAM |   | 9:15 PM |   | F31 |   | 930 PM | |
 |   | 3572 |   | Departing |   | OTTAWA CAN |   | 9:15 PM |   | F25 |   | ON TIME | |
 |   | 3627 |   | Departing |   | COLUMBIA |   | 9:20 PM |   | F28 |   | ON TIME | |
 |   | 3996 |   | Departing |   | ITHACA |   | 9:25 PM |   | F36 |   | 950 PM | |
 |   | 2305 |   | Departing |   | KNOXVILLE |   | 9:25 PM |   | F39 |   | ON TIME | |
 |   | 3798 |   | Departing |   | BINGHAMTON |   | 9:30 PM |   | F3 |   | ON TIME | |
 |   | 4390 |   | Departing |   | ELMIRA, NY |   | 9:30 PM |   | F19 |   | ON TIME | |
 |   | 3714 |   | Departing |   | ALLENTOWN |   | 9:31 PM |   | F30 |   | ON TIME | |
 |   | 2311 |   | Departing |   | AKRON/CANTON |   | 9:35 PM |   | F32 |   | ON TIME | |
 |   | 4139 |   | Departing |   | WILLIAMSPORT |   | 9:40 PM |   | F23 |   | ON TIME | |
 |   | 3646 |   | Departing |   | STEWART FIELD |   | 9:40 PM |   | F24 |   | 1035 PM | |
 |   | 3025 |   | Departing |   | LOUISVILLE |   | 9:45 PM |   | F5 |   | ON TIME | |
 |   | 4001 |   | Departing |   | CINCINNATI |   | 10:00 PM |   | F29 |   | ON TIME | |
 |   | 3854 |   | Departing |   | NEW YORK-LGA |   | 10:45 PM |   | F25 |   | ON TIME | |
 |   | 3689 |   | Departing |   | NORFOLK |   | 10:45 PM |   | F13 |   | ON TIME | |
 |   | 3575 |   | Departing |   | RALEIGH/DURHAM |   | 10:49 PM |   | F28 |   | ON TIME | |
 |   | 4343 |   | Departing |   | SALISBURY |   | 10:50 PM |   | F14 |   | ON TIME | |
 |   | 3739 |   | Departing |   | WASHINGTON-DCA |   | 10:50 PM |   | F27 |   | ON TIME | |
 |   | 3756 |   | Departing |   | STATE COLLEGE P |   | 10:50 PM |   | F34 |   | ON TIME | |
 |   | 4550 |   | Departing |   | NEW HAVEN |   | 10:50 PM |   | F19 |   | ON TIME | |
 |   | 4407 |   | Departing |   | BALTIMORE |   | 10:55 PM |   | F21 |   | ON TIME | |
 |   | 3578 |   | Departing |   | NEWPORT NEWS |   | 10:55 PM |   | F38 |   | ON TIME | |
 |   | 4217 |   | Departing |   | HARRISBURG PA |   | 10:55 PM |   | F20 |   | ON TIME | |
 |   | 4174 |   | Departing |   | ALLENTOWN |   | 11:00 PM |   | F18 |   | ON TIME | |
 |   | 3866 |   | Departing |   | WILKES-BARRE |   | 11:00 PM |   | F26 |   | ON TIME | |
 |   | 1583 |   | Departing |   | CHARLOTTE, NC |   | 6:45 AM |   | B2 |   | ON TIME | |
 |   | 068 |   | Departing |   | LONDON-LHR |   | 10:05 PM |   | a17 |   | ON TIME | |
 |   | 9420 |   | Departing |   | DALLAS - DFW |   | 1:15 AM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 9404 |   | Departing |   | DALLAS - DFW |   | 1:15 AM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 1185 |   | Departing |   | PORTLAND, OR |   | 6:00 AM |   | A9 |   | ON TIME | |
 |   | 868 |   | Departing |   | ATLANTA |   | 6:10 AM |   | E8 |   | ON TIME | |
 |   | 2185 |   | Departing |   | MINNEAPOLIS |   | 6:20 AM |   | E2 |   | ON TIME | |
 |   | 1973 |   | Departing |   | MONTEGO BAY |   | 6:30 AM |   | A3 |   | ON TIME | |
 |   | 3990 |   | Departing |   | MEMPHIS |   | 6:45 AM |   | E4 |   | ON TIME | |
 |   | 2590 |   | Departing |   | SANTA ANA, CA |   | 6:20 AM |   | E2 |   | ON TIME | |
|
 |
About PHL - News -
PHL Community - Contact
- Flight Info
Directions & Parking -
Terminal Map & Airlines -
Help Desk
Food & Shops -
Art & Exhibitions -
Visitor's Guide -
Site Map ©2003 Philadelphia International Airport PHL and
PHL.ORG are registered trademarks. All rights reserved where permitted by
law. |