 |
|
 |
Current Flight Arrivals
Arriving flight information for airlines serving Philadelphia International Airport may also be obtained by
calling 800-PHL-GATE (800-745-4283). Flight information data is supplied by each individual airline. Philadelphia International
Airport and the City of Philadelphia are not responsible for the content or accuracy of information provided.
Click the OAG logo below to view information about scheduled flights from the Official Airline Guide. You will leave the Philadelphia International
Airport web site.

Quick Links: All Flights |
Flight Departures |
Search For
Your Flight Current Flight Arrivals This page will reload every 3 minutes.
| Airline |
|
Flight |
|
City of Origin |
|
Time |
|
Gate |
|
Status |
 |   | 7910 |   | TORONTO |   | 9:07 AM |   | D5 |   | ON TIME | |
 |   | 128 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 9:10 AM |   | D13 |   | 856 AM | |
 |   | 7889 |   | WASHINGTON-IAD |   | 9:30 AM |   | D7 |   | ON TIME | |
 |   | 456 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 12:13 PM |   | D9 |   | ON TIME | |
 |   | 772 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 1:31 PM |   | D13 |   | ON TIME | |
 |   | 7988 |   | WASHINGTON-IAD |   | 1:51 PM |   | D7 |   | ON TIME | |
 |   | 264 |   | PHOENIX |   | 4:15 PM |   | D11 |   | ON TIME | |
 |   | 8801 |   | NEWARK |   | 9:02 AM |   | D8 |   | ON TIME | |
 |   | 3945 |   | DETROIT |   | 10:25 AM |   | E4 |   | ON TIME | |
 |   | 6033 |   | CINCINNATI |   | 10:35 AM |   | A12 |   | ON TIME | |
 |   | 2725 |   | MINNEAPOLIS |   | 10:42 AM |   | |   | 1026 AM | |
 |   | 1006 |   | ATLANTA |   | 10:43 AM |   | A13 |   | ON TIME | |
 |   | 4088 |   | DETROIT |   | 11:55 AM |   | E2 |   | ON TIME | |
 |   | 3768 |   | MEMPHIS |   | 12:16 PM |   | E4 |   | ON TIME | |
 |   | 1008 |   | ATLANTA |   | 1:14 PM |   | A13 |   | ON TIME | |
 |   | 2758 |   | MINNEAPOLIS |   | 1:42 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 6082 |   | CINCINNATI |   | 2:09 PM |   | A12 |   | ON TIME | |
 |   | 4096 |   | DETROIT |   | 2:28 PM |   | E2 |   | ON TIME | |
 |   | 1012 |   | ATLANTA |   | 2:38 PM |   | A13 |   | ON TIME | |
 |   | 197 |   | PARIS |   | 4:05 PM |   | A13 |   | ON TIME | |
 |   | 1100 |   | SALT LAKE CITY |   | 4:34 PM |   | A10 |   | ON TIME | |
 |   | 1137 |   | RALEIGH/DURHAM |   | 8:20 AM |   | E3 |   | ON TIME | |
 |   | 1558 |   | JACKSONVILLE |   | 9:15 AM |   | E7 |   | ON TIME | |
 |   | 2951 |   | MANCHESTER, NH |   | 9:45 AM |   | D1 |   | ON TIME | |
 |   | 1607 |   | PROVIDENCE |   | 9:55 AM |   | E9 |   | ON TIME | |
 |   | 1175 |   | PITTSBURGH |   | 10:10 AM |   | D3 |   | ON TIME | |
 |   | 3932 |   | ORLANDO |   | 10:30 AM |   | E3 |   | ON TIME | |
 |   | 1879 |   | CHICAGO-MDW |   | 11:10 AM |   | E7 |   | ON TIME | |
 |   | 1705 |   | ORLANDO |   | 11:15 AM |   | D1 |   | ON TIME | |
 |   | 1576 |   | ORLANDO |   | 12:10 PM |   | E9 |   | ON TIME | |
 |   | 1531 |   | CHICAGO-MDW |   | 12:30 PM |   | D3 |   | ON TIME | |
 |   | 159 |   | TAMPA |   | 12:35 PM |   | E3 |   | ON TIME | |
 |   | 1791 |   | FT.LAUDERDALE |   | 12:35 PM |   | E7 |   | ON TIME | |
 |   | 2930 |   | ORLANDO |   | 12:40 PM |   | D1 |   | 100 PM | |
 |   | 1894 |   | PROVIDENCE |   | 1:05 PM |   | E3 |   | ON TIME | |
 |   | 2610 |   | CHICAGO-MDW |   | 1:20 PM |   | D3 |   | ON TIME | |
 |   | 2008 |   | FT.LAUDERDALE |   | 1:50 PM |   | E3 |   | ON TIME | |
 |   | 1695 |   | ORLANDO |   | 1:55 PM |   | E7 |   | ON TIME | |
 |   | 2409 |   | MANCHESTER, NH |   | 1:55 PM |   | D1 |   | ON TIME | |
 |   | 180 |   | ST. LOUIS |   | 2:05 PM |   | E9 |   | ON TIME | |
 |   | 2435 |   | AUSTIN |   | 2:25 PM |   | D3 |   | ON TIME | |
 |   | 1992 |   | HOUSTON-HOBBY |   | 2:55 PM |   | E3 |   | ON TIME | |
 |   | 1262 |   | W. PALM BEACH |   | 3:00 PM |   | E7 |   | ON TIME | |
 |   | 1539 |   | PITTSBURGH |   | 3:15 PM |   | D1 |   | ON TIME | |
 |   | 1637 |   | TAMPA |   | 3:20 PM |   | E9 |   | ON TIME | |
 |   | 2125 |   | DALLAS (LOVE) |   | 3:40 PM |   | D3 |   | ON TIME | |
 |   | 1110 |   | FT.LAUDERDALE |   | 3:45 PM |   | E3 |   | ON TIME | |
 |   | 1866 |   | OMAHA |   | 4:00 PM |   | E7 |   | ON TIME | |
 |   | 3091 |   | LOS ANGELES |   | 4:25 PM |   | D1 |   | ON TIME | |
 |   | 4 |   | UNKNOWN |   | 6:19 AM |   | |   | ARRIVED | |
 |   | 431 |   | LAS VEGAS |   | 6:00 AM |   | B9 |   | AT GATE | |
 |   | 36 |   | LOS ANGELES |   | 6:10 AM |   | B13 |   | AT GATE | |
 |   | 3399 |   | BUFFALO |   | 6:49 AM |   | B16 |   | ON TIME | |
 |   | 3325 |   | MANCHESTER, NH |   | 6:55 AM |   | C17 |   | 700 AM | |
 |   | 1289 |   | BOSTON |   | 7:02 AM |   | B14 |   | 636 AM | |
 |   | 3315 |   | PROVIDENCE |   | 7:10 AM |   | B3 |   | ON TIME | |
 |   | 1744 |   | CHARLOTTE, NC |   | 8:05 AM |   | A17 |   | 753 AM | |
 |   | 1419 |   | BOSTON |   | 8:06 AM |   | B9 |   | 740 AM | |
 |   | 3436 |   | COLUMBUS, OH |   | 8:14 AM |   | B8 |   | ON TIME | |
 |   | 1592 |   | ATLANTA |   | 8:16 AM |   | A18 |   | 759 AM | |
 |   | 3223 |   | TORONTO |   | 8:25 AM |   | C18 |   | ON TIME | |
 |   | 981 |   | RALEIGH/DURHAM |   | 8:27 AM |   | B16 |   | ON TIME | |
 |   | 1716 |   | BALTIMORE |   | 8:28 AM |   | C21 |   | ON TIME | |
 |   | 3196 |   | CHARLESTON |   | 8:30 AM |   | C22 |   | 817 AM | |
 |   | 3195 |   | ALBANY |   | 8:31 AM |   | C26 |   | ON TIME | |
 |   | 811 |   | BUFFALO |   | 8:31 AM |   | A16 |   | ON TIME | |
 |   | 3291 |   | ROCHESTER |   | 8:35 AM |   | B3 |   | ON TIME | |
 |   | 3350 |   | INDIANAPOLIS |   | 8:37 AM |   | B14 |   | ON TIME | |
 |   | 954 |   | FT.LAUDERDALE |   | 8:38 AM |   | A24 |   | 831 AM | |
 |   | 1730 |   | FORT MYERS |   | 8:38 AM |   | B5 |   | ON TIME | |
 |   | 1157 |   | SYRACUSE |   | 8:41 AM |   | A14 |   | ON TIME | |
 |   | 3348 |   | CLEVELAND |   | 8:41 AM |   | C25 |   | ON TIME | |
 |   | 3481 |   | WILMINGTON |   | 8:43 AM |   | C24 |   | ON TIME | |
 |   | 1659 |   | PITTSBURGH |   | 8:44 AM |   | A22 |   | ON TIME | |
 |   | 1153 |   | HARTFORD-BDL |   | 8:45 AM |   | C27 |   | ON TIME | |
 |   | 3248 |   | RICHMOND |   | 8:48 AM |   | B2 |   | ON TIME | |
 |   | 3267 |   | BURLINGTON |   | 8:50 AM |   | C31 |   | ON TIME | |
 |   | 3432 |   | GREENSBORO |   | 8:50 AM |   | C19 |   | ON TIME | |
 |   | 3116 |   | WASHINGTON-DCA |   | 8:53 AM |   | B10 |   | ON TIME | |
 |   | 1839 |   | PROVIDENCE |   | 8:54 AM |   | C20 |   | ON TIME | |
 |   | 1070 |   | DETROIT |   | 8:55 AM |   | C23 |   | ON TIME | |
 |   | 1061 |   | MANCHESTER, NH |   | 8:56 AM |   | C28 |   | ON TIME | |
 |   | 1239 |   | PITTSBURGH |   | 8:57 AM |   | B4 |   | ON TIME | |
 |   | 3233 |   | PORTLAND, ME |   | 9:00 AM |   | B7 |   | ON TIME | |
 |   | 929 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 9:00 AM |   | B15 |   | ON TIME | |
 |   | 885 |   | BOSTON |   | 9:02 AM |   | A20 |   | ON TIME | |
 |   | 260 |   | CHARLOTTE, NC |   | 9:07 AM |   | B13 |   | ON TIME | |
 |   | 3270 |   | PITTSBURGH |   | 9:52 AM |   | C18 |   | ON TIME | |
 |   | 1746 |   | ORLANDO |   | 10:12 AM |   | C27 |   | ON TIME | |
 |   | 1694 |   | TAMPA |   | 10:12 AM |   | B11 |   | ON TIME | |
 |   | 1210 |   | DALLAS - DFW |   | 10:22 AM |   | B14 |   | ON TIME | |
 |   | 3435 |   | DETROIT |   | 10:27 AM |   | B7 |   | ON TIME | |
 |   | 903 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 10:27 AM |   | A26 |   | ON TIME | |
 |   | 3202 |   | HOUSTON |   | 10:27 AM |   | C22 |   | ON TIME | |
 |   | 866 |   | JACKSONVILLE |   | 10:32 AM |   | B4 |   | ON TIME | |
 |   | 1264 |   | MIAMI |   | 10:32 AM |   | C25 |   | ON TIME | |
 |   | 3296 |   | ST. LOUIS |   | 10:34 AM |   | B10 |   | ON TIME | |
 |   | 1848 |   | MINNEAPOLIS |   | 10:38 AM |   | C19 |   | ON TIME | |
 |   | 1030 |   | FT.LAUDERDALE |   | 10:42 AM |   | B9 |   | ON TIME | |
 |   | 3362 |   | KANSAS CITY |   | 10:43 AM |   | B3 |   | ON TIME | |
 |   | 3285 |   | PITTSBURGH |   | 10:45 AM |   | C24 |   | ON TIME | |
 |   | 3416 |   | RICHMOND |   | 10:45 AM |   | C31 |   | ON TIME | |
 |   | 3433 |   | HARTFORD-BDL |   | 10:50 AM |   | B2 |   | ON TIME | |
 |   | 1846 |   | CHARLOTTE, NC |   | 11:01 AM |   | C20 |   | ON TIME | |
 |   | 3171 |   | BOSTON |   | 12:03 PM |   | B6 |   | ON TIME | |
 |   | 1749 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 12:33 PM |   | C21 |   | ON TIME | |
 |   | 1250 |   | ORLANDO |   | 12:39 PM |   | B11 |   | ON TIME | |
 |   | 950 |   | DENVER |   | 12:40 PM |   | C24 |   | ON TIME | |
 |   | 3341 |   | PITTSBURGH |   | 12:45 PM |   | C21 |   | ON TIME | |
 |   | 1996 |   | SAN JUAN |   | 12:46 PM |   | B13 |   | ON TIME | |
 |   | 965 |   | TAMPA |   | 12:47 PM |   | B15 |   | ON TIME | |
 |   | 3480 |   | INDIANAPOLIS |   | 12:47 PM |   | C19 |   | ON TIME | |
 |   | 1106 |   | CHARLOTTE, NC |   | 12:58 PM |   | B8 |   | ON TIME | |
 |   | 3330 |   | RALEIGH/DURHAM |   | 1:03 PM |   | C22 |   | ON TIME | |
 |   | 3273 |   | PORTLAND, ME |   | 1:09 PM |   | B2 |   | ON TIME | |
 |   | 1838 |   | MINNEAPOLIS |   | 1:26 PM |   | C17 |   | ON TIME | |
 |   | 3242 |   | MYRTLE BEACH |   | 1:33 PM |   | B8 |   | ON TIME | |
 |   | 3482 |   | DETROIT |   | 1:45 PM |   | C17 |   | ON TIME | |
 |   | 723 |   | DUBLIN |   | 1:50 PM |   | A6 |   | 143 PM | |
 |   | 806 |   | CANCUN |   | 2:00 PM |   | A18 |   | ON TIME | |
 |   | 735 |   | MANCHESTER, UK |   | 2:00 PM |   | A26 |   | 159 PM | |
 |   | 1066 |   | SANTO DOMINGO |   | 2:02 PM |   | A2 |   | ON TIME | |
 |   | 3404 |   | BOSTON |   | 2:04 PM |   | C28 |   | ON TIME | |
 |   | 3386 |   | NEW ORLEANS |   | 2:04 PM |   | B7 |   | ON TIME | |
 |   | 254 |   | PHOENIX |   | 2:24 PM |   | B11 |   | ON TIME | |
 |   | 1884 |   | TAMPA |   | 2:29 PM |   | C20 |   | 239 PM | |
 |   | 700 |   | LOS ANGELES |   | 2:32 PM |   | B5 |   | ON TIME | |
 |   | 758 |   | ORLANDO |   | 2:32 PM |   | B15 |   | ON TIME | |
 |   | 1912 |   | NASSAU |   | 2:34 PM |   | C27 |   | ON TIME | |
 |   | 956 |   | FT.LAUDERDALE |   | 2:38 PM |   | B14 |   | ON TIME | |
 |   | 1893 |   | W. PALM BEACH |   | 2:38 PM |   | C30 |   | ON TIME | |
 |   | 1510 |   | SAN DIEGO |   | 2:39 PM |   | B9 |   | ON TIME | |
 |   | 964 |   | SAN FRANCISCO |   | 2:39 PM |   | C24 |   | ON TIME | |
 |   | 977 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 2:41 PM |   | C23 |   | ON TIME | |
 |   | 433 |   | LAS VEGAS |   | 2:43 PM |   | B6 |   | ON TIME | |
 |   | 3145 |   | PROVIDENCE |   | 2:47 PM |   | C31 |   | ON TIME | |
 |   | 3158 |   | ATLANTA |   | 2:51 PM |   | C18 |   | ON TIME | |
 |   | 3358 |   | RALEIGH/DURHAM |   | 2:55 PM |   | C25 |   | ON TIME | |
 |   | 846 |   | CHARLOTTE, NC |   | 2:55 PM |   | B3 |   | ON TIME | |
 |   | 3354 |   | PITTSBURGH |   | 2:57 PM |   | C22 |   | ON TIME | |
 |   | 3172 |   | WASHINGTON-DCA |   | 2:58 PM |   | B16 |   | ON TIME | |
 |   | 3286 |   | SAVANNAH |   | 2:59 PM |   | C26 |   | ON TIME | |
 |   | 3259 |   | INDIANAPOLIS |   | 3:10 PM |   | B4 |   | ON TIME | |
 |   | 3456 |   | MYRTLE BEACH |   | 3:12 PM |   | B10 |   | ON TIME | |
 |   | 719 |   | ROME |   | 3:25 PM |   | A25 |   | 318 PM | |
 |   | 741 |   | MADRID |   | 3:30 PM |   | A25 |   | ON TIME | |
 |   | 799 |   | AMSTERDAM |   | 3:40 PM |   | A4 |   | ON TIME | |
 |   | 729 |   | LONDON-LHR |   | 3:40 PM |   | A19 |   | ON TIME | |
 |   | 707 |   | MUNICH |   | 3:45 PM |   | A18 |   | 323 PM | |
 |   | 755 |   | PARIS |   | 3:55 PM |   | A24 |   | ON TIME | |
 |   | 701 |   | FRANKFURT |   | 3:55 PM |   | A21 |   | ON TIME | |
 |   | 3231 |   | BOSTON |   | 4:09 PM |   | C22 |   | ON TIME | |
 |   | 804 |   | CANCUN |   | 4:18 PM |   | A20 |   | ON TIME | |
 |   | 1578 |   | CHARLOTTE, NC |   | 4:21 PM |   | C31 |   | ON TIME | |
 |   | 1027 |   | ORLANDO |   | 4:22 PM |   | A18 |   | ON TIME | |
 |   | 1762 |   | MINNEAPOLIS |   | 4:26 PM |   | A6 |   | ON TIME | |
 |   | 250 |   | PHOENIX |   | 4:29 PM |   | B11 |   | ON TIME | |
 |   | 1418 |   | LOS ANGELES |   | 4:31 PM |   | C29 |   | ON TIME | |
 |   | 1247 |   | W. PALM BEACH |   | 4:34 PM |   | C18 |   | ON TIME | |
 |   | 1548 |   | SEATTLE |   | 4:35 PM |   | C24 |   | ON TIME | |
 |   | 4542 |   | HARRISBURG PA |   | 6:29 AM |   | F18 |   | AT GATE | |
 |   | 3565 |   | ALLENTOWN |   | 6:35 AM |   | F15 |   | 650 AM | |
 |   | 3563 |   | BINGHAMTON |   | 6:39 AM |   | F36 |   | 648 AM | |
 |   | 3647 |   | SYRACUSE |   | 6:41 AM |   | F5 |   | AT GATE | |
 |   | 3776 |   | PITTSBURGH |   | 6:42 AM |   | F7 |   | 731 AM | |
 |   | 4610 |   | BALTIMORE |   | 6:43 AM |   | F21 |   | ON TIME | |
 |   | 4068 |   | WILKES-BARRE |   | 6:47 AM |   | F24 |   | 652 AM | |
 |   | 3653 |   | ROCHESTER |   | 6:49 AM |   | F33 |   | ARRIVED | |
 |   | 3584 |   | NORFOLK |   | 6:50 AM |   | F26 |   | ON TIME | |
 |   | 3602 |   | NEWPORT NEWS |   | 6:53 AM |   | F25 |   | 732 AM | |
 |   | 4062 |   | STATE COLLEGE P |   | 6:55 AM |   | F27 |   | 653 AM | |
 |   | 4602 |   | ALBANY |   | 6:55 AM |   | F12 |   | ON TIME | |
 |   | 4215 |   | BURLINGTON |   | 7:00 AM |   | F17 |   | 641 AM | |
 |   | 4407 |   | NEW YORK-LGA |   | 7:15 AM |   | F22 |   | 703 AM | |
 |   | 3919 |   | NEW YORK-LGA |   | 7:56 AM |   | F3 |   | ON TIME | |
 |   | 4505 |   | NEWARK |   | 7:59 AM |   | F23 |   | ON TIME | |
 |   | 3072 |   | LOUISVILLE |   | 8:00 AM |   | F1 |   | 748 AM | |
 |   | 3593 |   | ITHACA |   | 8:02 AM |   | F29 |   | ON TIME | |
 |   | 4249 |   | BINGHAMTON |   | 8:06 AM |   | F14 |   | ON TIME | |
 |   | 4298 |   | SALISBURY |   | 8:10 AM |   | F18 |   | ON TIME | |
 |   | 3923 |   | MONTREAL |   | 8:12 AM |   | F33 |   | 827 AM | |
 |   | 4557 |   | WILLIAMSPORT |   | 8:12 AM |   | F2 |   | ON TIME | |
 |   | 3611 |   | WHITE PLAINS |   | 8:12 AM |   | F37 |   | ON TIME | |
 |   | 4551 |   | ALLENTOWN |   | 8:14 AM |   | F22 |   | ON TIME | |
 |   | 4626 |   | HARRISBURG PA |   | 8:15 AM |   | F12 |   | ON TIME | |
 |   | 2552 |   | DAYTON |   | 8:18 AM |   | F28 |   | ON TIME | |
 |   | 4153 |   | ELMIRA, NY |   | 8:19 AM |   | F19 |   | ON TIME | |
 |   | 3645 |   | OTTAWA CAN |   | 8:23 AM |   | F27 |   | ON TIME | |
 |   | 4356 |   | CHARLOTTESVILLE |   | 8:28 AM |   | F16 |   | ON TIME | |
 |   | 3629 |   | ISLIP |   | 8:29 AM |   | F34 |   | ON TIME | |
 |   | 3883 |   | WILKES-BARRE |   | 8:30 AM |   | F26 |   | ON TIME | |
 |   | 2366 |   | KNOXVILLE |   | 8:38 AM |   | F24 |   | ON TIME | |
 |   | 3954 |   | GREENVILLE |   | 8:40 AM |   | F25 |   | ON TIME | |
 |   | 2482 |   | AKRON/CANTON |   | 8:43 AM |   | F32 |   | ON TIME | |
 |   | 3768 |   | ERIE |   | 8:46 AM |   | F38 |   | ON TIME | |
 |   | 3601 |   | BANGOR |   | 8:47 AM |   | F31 |   | ON TIME | |
 |   | 3682 |   | NORFOLK |   | 8:55 AM |   | F39 |   | ON TIME | |
 |   | 3628 |   | STATE COLLEGE P |   | 8:55 AM |   | F30 |   | ON TIME | |
 |   | 4297 |   | NEW HAVEN |   | 9:05 AM |   | F20 |   | ON TIME | |
 |   | 3817 |   | STEWART FIELD |   | 9:05 AM |   | F7 |   | ON TIME | |
 |   | 4241 |   | NEW YORK-LGA |   | 9:19 AM |   | F17 |   | ON TIME | |
 |   | 4625 |   | ROCHESTER |   | 9:22 AM |   | F18 |   | ON TIME | |
 |   | 3706 |   | BALTIMORE |   | 9:49 AM |   | F26 |   | ON TIME | |
 |   | 3792 |   | NASHVILLE |   | 9:52 AM |   | F36 |   | ON TIME | |
 |   | 3726 |   | RALEIGH/DURHAM |   | 9:53 AM |   | F13 |   | ON TIME | |
 |   | 4051 |   | BOSTON |   | 9:58 AM |   | F29 |   | ON TIME | |
 |   | 4091 |   | NORFOLK |   | 10:02 AM |   | F38 |   | ON TIME | |
 |   | 3781 |   | LOUISVILLE |   | 10:06 AM |   | F25 |   | ON TIME | |
 |   | 4294 |   | SALISBURY |   | 10:19 AM |   | F4 |   | ON TIME | |
 |   | 3793 |   | ELMIRA, NY |   | 10:22 AM |   | F33 |   | ON TIME | |
 |   | 4618 |   | SYRACUSE |   | 10:27 AM |   | F14 |   | ON TIME | |
 |   | 3897 |   | ALBANY |   | 10:35 AM |   | F9 |   | ON TIME | |
 |   | 3638 |   | INDIANAPOLIS |   | 10:36 AM |   | F24 |   | ON TIME | |
 |   | 2586 |   | WASHINGTON-DCA |   | 10:38 AM |   | F28 |   | ON TIME | |
 |   | 4580 |   | NEWPORT NEWS |   | 10:40 AM |   | F23 |   | ON TIME | |
 |   | 4555 |   | NEW YORK-LGA |   | 10:40 AM |   | F19 |   | ON TIME | |
 |   | 4098 |   | MILWAUKEE |   | 10:45 AM |   | F5 |   | ON TIME | |
 |   | 4402 |   | HARRISBURG PA |   | 10:46 AM |   | F6 |   | ON TIME | |
 |   | 3576 |   | PORTLAND, ME |   | 10:50 AM |   | F26 |   | ON TIME | |
 |   | 4211 |   | WILKES-BARRE |   | 10:50 AM |   | F8 |   | ON TIME | |
 |   | 4019 |   | PROVIDENCE |   | 10:54 AM |   | F3 |   | ON TIME | |
 |   | 3635 |   | BOSTON |   | 10:55 AM |   | F30 |   | ON TIME | |
 |   | 3685 |   | MONTREAL |   | 11:03 AM |   | F27 |   | ON TIME | |
 |   | 3715 |   | TORONTO |   | 11:11 AM |   | F31 |   | ON TIME | |
 |   | 4096 |   | CINCINNATI |   | 11:32 AM |   | F37 |   | ON TIME | |
 |   | 4492 |   | STATE COLLEGE P |   | 11:40 AM |   | F19 |   | ON TIME | |
 |   | 3040 |   | BALTIMORE |   | 11:44 AM |   | F7 |   | ON TIME | |
 |   | 4377 |   | STEWART FIELD |   | 11:48 AM |   | F18 |   | ON TIME | |
 |   | 4389 |   | NEW YORK-LGA |   | 11:50 AM |   | F17 |   | ON TIME | |
 |   | 4519 |   | WHITE PLAINS |   | 11:59 AM |   | F22 |   | ON TIME | |
 |   | 4110 |   | HARRISBURG PA |   | 12:04 PM |   | F12 |   | ON TIME | |
 |   | 3971 |   | NEW YORK-LGA |   | 12:07 PM |   | F15 |   | ON TIME | |
 |   | 4525 |   | NEWARK |   | 12:16 PM |   | F16 |   | ON TIME | |
 |   | 4018 |   | WASHINGTON-DCA |   | 12:23 PM |   | F1 |   | ON TIME | |
 |   | 2580 |   | KNOXVILLE |   | 12:32 PM |   | F28 |   | ON TIME | |
 |   | 3914 |   | BUFFALO |   | 12:33 PM |   | F33 |   | ON TIME | |
 |   | 3998 |   | SYRACUSE |   | 12:37 PM |   | F29 |   | ON TIME | |
 |   | 4526 |   | NEW HAVEN |   | 12:44 PM |   | F8 |   | ON TIME | |
 |   | 3639 |   | HARTFORD-BDL |   | 12:45 PM |   | F32 |   | ON TIME | |
 |   | 3850 |   | NASHVILLE |   | 12:46 PM |   | F13 |   | ON TIME | |
 |   | 4156 |   | NORFOLK |   | 12:46 PM |   | F19 |   | ON TIME | |
 |   | 3662 |   | CLEVELAND |   | 12:48 PM |   | F31 |   | ON TIME | |
 |   | 4607 |   | ITHACA |   | 12:50 PM |   | F6 |   | ON TIME | |
 |   | 4128 |   | ALLENTOWN |   | 12:54 PM |   | F2 |   | ON TIME | |
 |   | 3741 |   | ATLANTA |   | 12:55 PM |   | F36 |   | ON TIME | |
 |   | 4009 |   | MANCHESTER, NH |   | 12:55 PM |   | F27 |   | ON TIME | |
 |   | 3821 |   | OTTAWA CAN |   | 12:58 PM |   | F25 |   | ON TIME | |
 |   | 4619 |   | ISLIP |   | 1:00 PM |   | F21 |   | ON TIME | |
 |   | 4118 |   | WILLIAMSPORT |   | 1:00 PM |   | F14 |   | ON TIME | |
 |   | 3863 |   | ROCHESTER |   | 1:00 PM |   | F3 |   | ON TIME | |
 |   | 3885 |   | WILMINGTON |   | 1:00 PM |   | F24 |   | ON TIME | |
 |   | 3257 |   | BURLINGTON |   | 1:01 PM |   | B8 |   | ON TIME | |
 |   | 3745 |   | PROVIDENCE |   | 1:02 PM |   | F9 |   | ON TIME | |
 |   | 4383 |   | NEW YORK-LGA |   | 1:03 PM |   | F23 |   | ON TIME | |
 |   | 3764 |   | BALTIMORE |   | 1:04 PM |   | F37 |   | ON TIME | |
 |   | 3641 |   | WASHINGTON-DCA |   | 1:08 PM |   | F26 |   | ON TIME | |
 |   | 4206 |   | ALBANY |   | 1:10 PM |   | F4 |   | ON TIME | |
 |   | 3658 |   | RICHMOND |   | 1:11 PM |   | F5 |   | ON TIME | |
 |   | 4308 |   | SALISBURY |   | 1:11 PM |   | F17 |   | ON TIME | |
 |   | 3968 |   | BANGOR |   | 1:15 PM |   | F30 |   | ON TIME | |
 |   | 3731 |   | TORONTO |   | 1:28 PM |   | F29 |   | ON TIME | |
 |   | 4105 |   | WILKES-BARRE |   | 1:30 PM |   | F12 |   | ON TIME | |
 |   | 4428 |   | ROANOKE |   | 1:58 PM |   | F19 |   | ON TIME | |
 |   | 4596 |   | RICHMOND |   | 2:10 PM |   | F22 |   | ON TIME | |
 |   | 2536 |   | CHARLESTON |   | 2:18 PM |   | F32 |   | ON TIME | |
 |   | 4208 |   | NEWPORT NEWS |   | 2:20 PM |   | F16 |   | ON TIME | |
 |   | 3945 |   | ROCHESTER |   | 2:23 PM |   | F39 |   | ON TIME | |
 |   | 3807 |   | CINCINNATI |   | 2:33 PM |   | F36 |   | ON TIME | |
 |   | 3660 |   | HARTFORD-BDL |   | 2:42 PM |   | F3 |   | ON TIME | |
 |   | 4435 |   | SYRACUSE |   | 2:43 PM |   | F14 |   | ON TIME | |
 |   | 3588 |   | BUFFALO |   | 2:45 PM |   | F25 |   | ON TIME | |
 |   | 3678 |   | NORFOLK |   | 2:46 PM |   | F26 |   | ON TIME | |
 |   | 3832 |   | GREENSBORO |   | 2:49 PM |   | F9 |   | ON TIME | |
 |   | 3931 |   | MANCHESTER, NH |   | 2:50 PM |   | F30 |   | ON TIME | |
 |   | 3912 |   | BURLINGTON |   | 2:50 PM |   | F24 |   | ON TIME | |
 |   | 4378 |   | ITHACA |   | 2:52 PM |   | F4 |   | ON TIME | |
 |   | 2380 |   | JACKSONVILLE |   | 2:54 PM |   | F38 |   | ON TIME | |
 |   | 3687 |   | MONTREAL |   | 2:59 PM |   | F25 |   | ON TIME | |
 |   | 3690 |   | COLUMBUS, OH |   | 3:00 PM |   | F8 |   | ON TIME | |
 |   | 4635 |   | STATE COLLEGE P |   | 3:00 PM |   | F2 |   | ON TIME | |
 |   | 2476 |   | DAYTON |   | 3:02 PM |   | F28 |   | ON TIME | |
 |   | 4524 |   | HARRISBURG PA |   | 3:07 PM |   | F17 |   | ON TIME | |
 |   | 4177 |   | ALLENTOWN |   | 3:11 PM |   | F18 |   | ON TIME | |
 |   | 4370 |   | BALTIMORE |   | 3:21 PM |   | F19 |   | ON TIME | |
 |   | 3681 |   | DETROIT |   | 3:27 PM |   | F35 |   | ON TIME | |
 |   | 4263 |   | BINGHAMTON |   | 3:29 PM |   | F22 |   | ON TIME | |
 |   | 4140 |   | WILKES-BARRE |   | 3:30 PM |   | F6 |   | ON TIME | |
 |   | 4527 |   | NEWARK |   | 3:59 PM |   | F23 |   | ON TIME | |
 |   | 4014 |   | GREENSBORO |   | 4:00 PM |   | F15 |   | ON TIME | |
 |   | 4103 |   | ELMIRA, NY |   | 4:14 PM |   | F21 |   | ON TIME | |
 |   | 4561 |   | ALBANY |   | 4:26 PM |   | F16 |   | ON TIME | |
 |   | 4106 |   | NEW YORK-LGA |   | 4:35 PM |   | F19 |   | ON TIME | |
 |   | 2110 |   | DETROIT |   | 8:50 AM |   | E4 |   | ON TIME | |
 |   | 1248 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 9:15 AM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 332 |   | ATLANTA |   | 10:23 AM |   | E6 |   | ON TIME | |
