 |
|
 |
Current Flight Departures
Departing flight information for airlines serving Philadelphia International Airport may also be obtained by
calling 800-PHL-GATE (800-745-4283). Flight information data is supplied by each individual airline. Philadelphia International
Airport and the City of Philadelphia are not responsible for the content or accuracy of information provided.
Click the OAG logo below to view information about scheduled flights from the Official Airline Guide. You will leave the Philadelphia International
Airport web site.

Quick Links: All Flights |
Flight Arrivals |
Search For
Your Flight Current Flight Departures This page will reload every 3 minutes.
| Airline |
|
Flight |
|
Destination |
|
Time |
|
Gate |
|
Status |
 |   | 320 |   | NASHVILLE |   | 4:15 PM |   | E3 |   | ON TIME | |
 |   | 396 |   | CHICAGO-MDW |   | 4:40 PM |   | |   | CANCELED | |
 |   | 407 |   | DENVER |   | 4:15 PM |   | D3 |   | 435 PM | |
 |   | 272 |   | CHICAGO-MDW |   | 5:10 PM |   | |   | CANCELED | |
 |   | 1731 |   | TAMPA |   | 5:05 PM |   | E9 |   | ON TIME | |
 |   | 364 |   | |   | 8:20 AM |   | E7 |   | ON TIME | |
 |   | 3616 |   | TORONTO |   | 7:35 AM |   | F29 |   | ON TIME | |
 |   | 4615 |   | NEWPORT NEWS |   | 7:45 AM |   | F17 |   | ON TIME | |
 |   | 3599 |   | ST. LOUIS |   | 7:40 AM |   | F1 |   | 801 AM | |
 |   | 3758 |   | RICHMOND |   | 7:45 AM |   | F28 |   | ON TIME | |
 |   | 4418 |   | ROCHESTER |   | 7:45 AM |   | F16 |   | ON TIME | |
 |   | 4395 |   | BALTIMORE |   | 7:50 AM |   | F12 |   | ON TIME | |
 |   | 4382 |   | SYRACUSE |   | 7:45 AM |   | F20 |   | ON TIME | |
 |   | 4554 |   | NEW YORK-LGA |   | 8:37 AM |   | F21 |   | ON TIME | |
 |   | 3850 |   | NASHVILLE |   | 8:03 AM |   | F34 |   | ON TIME | |
 |   | 3664 |   | NEW YORK-LGA |   | 9:00 AM |   | F5 |   | ON TIME | |
 |   | 4243 |   | HARRISBURG PA |   | 8:50 AM |   | F18 |   | ON TIME | |
 |   | 2335 |   | DAYTON |   | 9:14 AM |   | F30 |   | ON TIME | |
 |   | 4492 |   | STATE COLLEGE P |   | 9:14 AM |   | F14 |   | ON TIME | |
 |   | 3830 |   | OTTAWA CAN |   | 9:19 AM |   | F25 |   | ON TIME | |
 |   | 3582 |   | STEWART FIELD |   | 9:18 AM |   | F35 |   | ON TIME | |
 |   | 4299 |   | WHITE PLAINS |   | 9:24 AM |   | F12 |   | ON TIME | |
 |   | 4339 |   | ROANOKE |   | 9:19 AM |   | F20 |   | ON TIME | |
 |   | 2523 |   | WILKES-BARRE |   | 9:25 AM |   | F24 |   | ON TIME | |
 |   | 3968 |   | BANGOR |   | 9:24 AM |   | F1 |   | ON TIME | |
 |   | 4019 |   | GREENVILLE |   | 9:30 AM |   | F13 |   | ON TIME | |
 |   | 3965 |   | BINGHAMTON |   | 9:29 AM |   | F34 |   | ON TIME | |
 |   | 4534 |   | NEWARK |   | 9:30 AM |   | F19 |   | ON TIME | |
 |   | 4388 |   | NEW YORK-LGA |   | 9:30 AM |   | F22 |   | ON TIME | |
 |   | 3914 |   | BUFFALO |   | 9:35 AM |   | F27 |   | ON TIME | |
 |   | 3925 |   | BALTIMORE |   | 9:30 AM |   | F38 |   | ON TIME | |
 |   | 3597 |   | NORFOLK |   | 9:40 AM |   | F39 |   | ON TIME | |
 |   | 4337 |   | ERIE |   | 9:35 AM |   | F16 |   | ON TIME | |
 |   | 3031 |   | LOUISVILLE |   | 9:45 AM |   | F3 |   | ON TIME | |
 |   | 3754 |   | SAVANNAH |   | 9:40 AM |   | F33 |   | ON TIME | |
 |   | 4086 |   | TORONTO |   | 9:50 AM |   | F29 |   | ON TIME | |
 |   | 4055 |   | WASHINGTON-DCA |   | 9:45 AM |   | F9 |   | ON TIME | |
 |   | 3684 |   | ROCHESTER |   | 10:00 AM |   | F28 |   | ON TIME | |
 |   | 3998 |   | SYRACUSE |   | 9:55 AM |   | F37 |   | ON TIME | |
 |   | 4206 |   | ALBANY |   | 10:05 AM |   | F23 |   | ON TIME | |
 |   | 3831 |   | ISLIP |   | 10:00 AM |   | F26 |   | ON TIME | |
 |   | 4607 |   | ITHACA |   | 10:10 AM |   | F17 |   | ON TIME | |
 |   | 4526 |   | NEW HAVEN |   | 10:10 AM |   | F18 |   | ON TIME | |
 |   | 3772 |   | ELMIRA, NY |   | 10:25 AM |   | F5 |   | ON TIME | |
 |   | 2457 |   | RICHMOND |   | 10:20 AM |   | F32 |   | ON TIME | |
 |   | 4118 |   | WILLIAMSPORT |   | 10:50 AM |   | F20 |   | ON TIME | |
 |   | 3807 |   | CINCINNATI |   | 10:31 AM |   | F36 |   | 1105 AM | |
 |   | 3631 |   | BALTIMORE |   | 11:15 AM |   | F24 |   | ON TIME | |
 |   | 4568 |   | NEW YORK-LGA |   | 11:05 AM |   | F14 |   | ON TIME | |
 |   | 4255 |   | SALISBURY |   | 11:20 AM |   | F22 |   | ON TIME | |
 |   | 4225 |   | CHARLOTTESVILLE |   | 11:15 AM |   | F21 |   | ON TIME | |
 |   | 4128 |   | ALLENTOWN |   | 11:20 AM |   | F12 |   | ON TIME | |
 |   | 3743 |   | COLUMBIA |   | 11:20 AM |   | F38 |   | ON TIME | |
 |   | 3940 |   | MONTREAL |   | 11:25 AM |   | F27 |   | ON TIME | |
 |   | 2307 |   | DAYTON |   | 11:20 AM |   | F30 |   | ON TIME | |
 |   | 4085 |   | NORFOLK |   | 11:25 AM |   | F13 |   | ON TIME | |
 |   | 4596 |   | RICHMOND |   | 11:25 AM |   | F19 |   | ON TIME | |
 |   | 3690 |   | COLUMBUS, OH |   | 11:29 AM |   | F31 |   | ON TIME | |
 |   | 4208 |   | NEWPORT NEWS |   | 11:28 AM |   | F16 |   | ON TIME | |
 |   | 3849 |   | GREENSBORO |   | 11:39 AM |   | F25 |   | ON TIME | |
 |   | 3844 |   | ROCHESTER |   | 11:30 AM |   | F37 |   | ON TIME | |
 |   | 2484 |   | NEW YORK-LGA |   | 12:00 PM |   | F34 |   | ON TIME | |
 |   | 3588 |   | BUFFALO |   | 11:55 AM |   | F33 |   | ON TIME | |
 |   | 3840 |   | ITHACA |   | 12:15 PM |   | F9 |   | ON TIME | |
 |   | 3922 |   | WILKES-BARRE |   | 12:10 PM |   | F3 |   | ON TIME | |
 |   | 3648 |   | NASHVILLE |   | 12:26 PM |   | F35 |   | ON TIME | |
 |   | 4353 |   | HARRISBURG PA |   | 12:20 PM |   | F17 |   | ON TIME | |
 |   | 4488 |   | NEW YORK-LGA |   | 12:30 PM |   | F14 |   | ON TIME | |
 |   | 4635 |   | STATE COLLEGE P |   | 12:29 PM |   | F20 |   | ON TIME | |
 |   | 4220 |   | NEW YORK-LGA |   | 12:35 PM |   | F23 |   | ON TIME | |
 |   | 3985 |   | LOUISVILLE |   | 12:30 PM |   | F30 |   | CANCELED | |
 |   | 3560 |   | TORONTO |   | 1:15 PM |   | F29 |   | ON TIME | |
 |   | 3644 |   | BINGHAMTON |   | 1:00 PM |   | F24 |   | ON TIME | |
 |   | 3780 |   | ALBANY |   | 1:24 PM |   | F1 |   | ON TIME | |
 |   | 3612 |   | BANGOR |   | 1:20 PM |   | F8 |   | ON TIME | |
 |   | 4140 |   | WILKES-BARRE |   | 1:29 PM |   | F16 |   | ON TIME | |
 |   | 4536 |   | NEWARK |   | 1:29 PM |   | F6 |   | ON TIME | |
 |   | 3667 |   | ROANOKE |   | 1:30 PM |   | F36 |   | ON TIME | |
 |   | 4601 |   | NEWPORT NEWS |   | 1:30 PM |   | F17 |   | ON TIME | |
 |   | 4515 |   | WHITE PLAINS |   | 1:34 PM |   | F2 |   | ON TIME | |
 |   | 2548 |   | BALTIMORE |   | 1:30 PM |   | F9 |   | ON TIME | |
 |   | 3787 |   | KANSAS CITY |   | 1:35 PM |   | F39 |   | CANCELED | |
 |   | 4588 |   | SYRACUSE |   | 1:34 PM |   | F18 |   | ON TIME | |
 |   | 4194 |   | NEW YORK-LGA |   | 1:35 PM |   | F12 |   | ON TIME | |
 |   | 3573 |   | COLUMBUS, OH |   | 1:35 PM |   | F39 |   | ON TIME | |
 |   | 4047 |   | CINCINNATI |   | 1:35 PM |   | F25 |   | ON TIME | |
 |   | 4059 |   | MILWAUKEE |   | 1:35 PM |   | F13 |   | ON TIME | |
 |   | 3851 |   | CHARLESTON |   | 1:40 PM |   | F31 |   | ON TIME | |
 |   | 4295 |   | ELMIRA, NY |   | 1:40 PM |   | F19 |   | ON TIME | |
 |   | 4067 |   | BURLINGTON |   | 1:40 PM |   | F28 |   | ON TIME | |
 |   | 4177 |   | ALLENTOWN |   | 1:40 PM |   | F22 |   | ON TIME | |
 |   | 3724 |   | MONTREAL |   | 1:50 PM |   | F25 |   | CANCELED | |
 |   | 2598 |   | WASHINGTON-DCA |   | 1:50 PM |   | F5 |   | ON TIME | |
 |   | 4457 |   | CHARLOTTESVILLE |   | 2:00 PM |   | F4 |   | ON TIME | |
 |   | 3697 |   | WILMINGTON |   | 1:55 PM |   | F32 |   | ON TIME | |
 |   | 4507 |   | NEW HAVEN |   | 2:05 PM |   | F21 |   | ON TIME | |
 |   | 3988 |   | MANCHESTER, NH |   | 2:00 PM |   | F7 |   | CANCELED | |
 |   | 3978 |   | STEWART FIELD |   | 2:10 PM |   | F33 |   | ON TIME | |
 |   | 3668 |   | BUFFALO |   | 2:05 PM |   | F37 |   | ON TIME | |
 |   | 3969 |   | RICHMOND |   | 2:30 PM |   | F1 |   | ON TIME | |
 |   | 3674 |   | NEW YORK-LGA |   | 2:25 PM |   | F26 |   | ON TIME | |
 |   | 4326 |   | ISLIP |   | 2:42 PM |   | F20 |   | ON TIME | |
 |   | 3718 |   | STATE COLLEGE P |   | 2:35 PM |   | F38 |   | ON TIME | |
 |   | 3721 |   | GREENSBORO |   | 2:58 PM |   | F27 |   | ON TIME | |
 |   | 4222 |   | NEW YORK-LGA |   | 2:50 PM |   | F16 |   | ON TIME | |
 |   | 3610 |   | GREENVILLE |   | 3:00 PM |   | F30 |   | ON TIME | |
 |   | 4178 |   | NEWPORT NEWS |   | 3:00 PM |   | F6 |   | ON TIME | |
 |   | 3047 |   | BALTIMORE |   | 3:25 PM |   | F5 |   | CANCELED | |
 |   | 4584 |   | NEW YORK-LGA |   | 3:10 PM |   | F14 |   | ON TIME | |
 |   | 3878 |   | OTTAWA CAN |   | 3:34 PM |   | F29 |   | ON TIME | |
 |   | 3643 |   | NASHVILLE |   | 3:29 PM |   | F9 |   | ON TIME | |
 |   | 2533 |   | KNOXVILLE |   | 3:40 PM |   | F28 |   | ON TIME | |
 |   | 4628 |   | ERIE |   | 3:40 PM |   | F19 |   | ON TIME | |
 |   | 3903 |   | COLUMBIA |   | 3:45 PM |   | F3 |   | ON TIME | |
 |   | 3801 |   | ELMIRA, NY |   | 3:43 PM |   | F34 |   | ON TIME | |
 |   | 3719 |   | NORFOLK |   | 3:50 PM |   | F33 |   | ON TIME | |
 |   | 4050 |   | TORONTO |   | 3:45 PM |   | F25 |   | ON TIME | |
 |   | 3566 |   | ROCHESTER |   | 4:00 PM |   | F39 |   | ON TIME | |
 |   | 7307 |   | MINNEAPOLIS |   | 8:10 AM |   | D14 |   | ON TIME | |
 |   | 1011 |   | ATLANTA |   | 10:15 AM |   | D16 |   | ON TIME | |
 |   | 3555 |   | DETROIT |   | 9:27 AM |   | D10 |   | ON TIME | |
 |   | 577 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 2:48 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 7394 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 2:44 PM |   | D9 |   | DEPARTED | |
 |   | 563 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 5:05 PM |   | D11 |   | 512 PM | |
 |   | 271 |   | DENVER |   | 4:46 PM |   | D7 |   | DEPARTED | |
 |   | 3933 |   | MEMPHIS |   | 11:06 AM |   | D12 |   | ON TIME | |
 |   | 6023 |   | CINCINNATI |   | 11:05 AM |   | D10 |   | ON TIME | |
 |   | 1013 |   | ATLANTA |   | 11:30 AM |   | D14 |   | ON TIME | |
 |   | 7239 |   | MINNEAPOLIS |   | 11:24 AM |   | D16 |   | ON TIME | |
 |   | 1015 |   | ATLANTA |   | 12:50 PM |   | D14 |   | ON TIME | |
 |   | 7359 |   | DETROIT |   | 12:40 PM |   | D16 |   | ON TIME | |
 |   | 1017 |   | ATLANTA |   | 2:00 PM |   | D14 |   | ON TIME | |
 |   | 6454 |   | CINCINNATI |   | 1:50 PM |   | D10 |   | CANCELED | |
 |   | 7267 |   | DETROIT |   | 2:35 PM |   | D16 |   | ON TIME | |
 |   | 7385 |   | MINNEAPOLIS |   | 2:10 PM |   | D16 |   | ON TIME | |
 |   | 3951 |   | MEMPHIS |   | 3:45 PM |   | D15 |   | ON TIME | |
 |   | 1019 |   | ATLANTA |   | 3:42 PM |   | D16 |   | ON TIME | |
 |   | 1788 |   | FORT MYERS |   | 12:45 PM |   | D3 |   | ON TIME | |
 |   | 1646 |   | RALEIGH/DURHAM |   | 12:30 PM |   | E5 |   | ON TIME | |
 |   | 51 |   | CHICAGO-MDW |   | 1:25 PM |   | |   | CANCELED | |
 |   | 109 |   | HOUSTON-HOBBY |   | 1:10 PM |   | E9 |   | ON TIME | |
 |   | 550 |   | ORLANDO |   | 1:40 PM |   | E3 |   | ON TIME | |
 |   | 1659 |   | PROVIDENCE |   | 1:35 PM |   | D1 |   | ON TIME | |
 |   | 215 |   | LAS VEGAS |   | 2:20 PM |   | E9 |   | ON TIME | |
 |   | 2211 |   | MANCHESTER, NH |   | 2:00 PM |   | D3 |   | ON TIME | |
 |   | 1412 |   | W. PALM BEACH |   | 3:10 PM |   | D1 |   | ON TIME | |
 |   | 165 |   | PITTSBURGH |   | 2:30 PM |   | E3 |   | ON TIME | |
 |   | 466 |   | RALEIGH/DURHAM |   | 3:50 PM |   | D3 |   | ON TIME | |
 |   | 124 |   | ST. LOUIS |   | 3:20 PM |   | E7 |   | ON TIME | |
 |   | 1842 |   | ORLANDO |   | 3:50 PM |   | E9 |   | ON TIME | |
 |   | 2441 |   | MANCHESTER, NH |   | 4:30 PM |   | E7 |   | ON TIME | |
 |   | 1330 |   | PROVIDENCE |   | 7:35 AM |   | D4 |   | DEPARTED | |
 |   | 31 |   | CHICAGO-MDW |   | 8:00 AM |   | |   | CANCELED | |
 |   | 2153 |   | FT.LAUDERDALE |   | 7:45 AM |   | E9 |   | BOARDING | |
 |   | 243 |   | HOUSTON-HOBBY |   | 8:40 AM |   | D3 |   | ON TIME | |
 |   | 364 |   | ST. LOUIS |   | 8:20 AM |   | E7 |   | ON TIME | |
 |   | 2899 |   | PITTSBURGH |   | 9:10 AM |   | E3 |   | ON TIME | |
 |   | 3852 |   | TAMPA |   | 8:45 AM |   | E9 |   | ON TIME | |
 |   | 1627 |   | NASHVILLE |   | 9:55 AM |   | E7 |   | ON TIME | |
 |   | 115 |   | W. PALM BEACH |   | 9:35 AM |   | D1 |   | ON TIME | |
 |   | 400 |   | ORLANDO |   | 10:25 AM |   | E9 |   | ON TIME | |
 |   | 797 |   | LOS ANGELES |   | 7:35 AM |   | A26 |   | ON TIME | |
 |   | 657 |   | SAN FRANCISCO |   | 7:35 AM |   | C31 |   | ON TIME | |
 |   | 3106 |   | INDIANAPOLIS |   | 7:35 AM |   | C19 |   | ON TIME | |
 |   | 1099 |   | JACKSONVILLE |   | 7:35 AM |   | B10 |   | ON TIME | |
 |   | 803 |   | CANCUN |   | 7:40 AM |   | A25 |   | ON TIME | |
 |   | 1267 |   | DALLAS - DFW |   | 7:35 AM |   | C22 |   | ON TIME | |
 |   | 3468 |   | HARTFORD-BDL |   | 7:40 AM |   | B1 |   | ON TIME | |
 |   | 3357 |   | RALEIGH/DURHAM |   | 7:40 AM |   | C17 |   | ON TIME | |
 |   | 1268 |   | SAN JUAN |   | 7:45 AM |   | A22 |   | ON TIME | |
 |   | 3362 |   | PROVIDENCE |   | 7:40 AM |   | C21 |   | ON TIME | |
 |   | 435 |   | LAS VEGAS |   | 7:50 AM |   | B7 |   | ON TIME | |
 |   | 3343 |   | ATLANTA |   | 7:45 AM |   | B2 |   | ON TIME | |
 |   | 853 |   | ARUBA |   | 7:55 AM |   | A21 |   | ON TIME | |
 |   | 481 |   | DENVER |   | 7:50 AM |   | C28 |   | ON TIME | |
 |   | 3315 |   | MINNEAPOLIS |   | 7:55 AM |   | B8 |   | ON TIME | |
 |   | 3411 |   | WASHINGTON-DCA |   | 7:55 AM |   | C25 |   | ON TIME | |
 |   | 1112 |   | BOSTON |   | 8:15 AM |   | B5 |   | ON TIME | |
 |   | 29 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 8:00 AM |   | C26 |   | ON TIME | |
 |   | 1716 |   | BOSTON |   | 9:15 AM |   | B3 |   | ON TIME | |
 |   | 1075 |   | CHARLOTTE, NC |   | 8:30 AM |   | C30 |   | ON TIME | |
 |   | 3195 |   | CLEVELAND |   | 9:26 AM |   | C22 |   | ON TIME | |
 |   | 3436 |   | MANCHESTER, NH |   | 9:25 AM |   | C31 |   | 950 AM | |
 |   | 3196 |   | BURLINGTON |   | 9:30 AM |   | C25 |   | ON TIME | |
 |   | 3198 |   | DETROIT |   | 9:29 AM |   | B8 |   | ON TIME | |
 |   | 3367 |   | WILMINGTON |   | 9:35 AM |   | C24 |   | ON TIME | |
 |   | 1153 |   | DALLAS - DFW |   | 9:35 AM |   | B14 |   | ON TIME | |
 |   | 3248 |   | PORTLAND, ME |   | 9:35 AM |   | B2 |   | ON TIME | |
 |   | 1092 |   | RALEIGH/DURHAM |   | 9:35 AM |   | C17 |   | ON TIME | |
 |   | 1465 |   | ATLANTA |   | 9:40 AM |   | C26 |   | ON TIME | |
 |   | 1071 |   | SAN JUAN |   | 9:40 AM |   | A18 |   | ON TIME | |
 |   | 3174 |   | HARTFORD-BDL |   | 9:40 AM |   | C21 |   | ON TIME | |
 |   | 1472 |   | PROVIDENCE |   | 9:40 AM |   | B6 |   | ON TIME | |
 |   | 867 |   | PUNTA CANA |   | 9:45 AM |   | A25 |   | ON TIME | |
 |   | 811 |   | CANCUN |   | 9:45 AM |   | A24 |   | ON TIME | |
 |   | 1023 |   | TAMPA |   | 9:50 AM |   | B4 |   | ON TIME | |
 |   | 1807 |   | NASSAU |   | 9:45 AM |   | C23 |   | ON TIME | |
 |   | 921 |   | MONTEGO BAY |   | 9:50 AM |   | A23 |   | ON TIME | |
 |   | 1839 |   | MINNEAPOLIS |   | 9:50 AM |   | C19 |   | ON TIME | |
 |   | 3291 |   | CHARLESTON |   | 9:55 AM |   | A16 |   | ON TIME | |
 |   | 1991 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 9:55 AM |   | C29 |   | ON TIME | |
 |   | 3481 |   | PITTSBURGH |   | 9:55 AM |   | B16 |   | ON TIME | |
 |   | 3073 |   | CHICAGO-MDW |   | 10:15 AM |   | |   | CANCELED | |
 |   | 3149 |   | MANCHESTER, NH |   | 10:55 AM |   | D1 |   | ON TIME | |
 |   | 324 |   | DENVER |   | 10:50 AM |   | E3 |   | ON TIME | |
 |   | 397 |   | PHOENIX |   | 11:35 AM |   | D3 |   | ON TIME | |
 |   | 427 |   | PROVIDENCE |   | 11:30 AM |   | E7 |   | ON TIME | |
 |   | 329 |   | FT.LAUDERDALE |   | 12:10 PM |   | E3 |   | ON TIME | |
 |   | 470 |   | TAMPA |   | 11:40 AM |   | E9 |   | ON TIME | |
 |   | 644 |   | AUSTIN |   | 12:25 PM |   | D1 |   | ON TIME | |
 |   | 4160 |   | WILKES-BARRE |   | 5:09 PM |   | F8 |   | ON TIME | |
 |   | 3405 |   | PITTSBURGH |   | 5:25 PM |   | B8 |   | ON TIME | |
 |   | 3892 |   | NEW YORK-LGA |   | 5:20 PM |   | F15 |   | ON TIME | |
 |   | 755 |   | CHARLOTTE, NC |   | 5:25 PM |   | C27 |   | ON TIME | |
 |   | 3886 |   | NEWPORT NEWS |   | 5:39 PM |   | F33 |   | ON TIME | |
 |   | 4355 |   | HARRISBURG PA |   | 5:30 PM |   | F17 |   | ON TIME | |
 |   | 3848 |   | CINCINNATI |   | 5:39 PM |   | F27 |   | CANCELED | |
 |   | 4528 |   | STATE COLLEGE P |   | 5:39 PM |   | F22 |   | ON TIME | |
 |   | 251 |   | PHOENIX |   | 5:45 PM |   | A8 |   | ON TIME | |
 |   | 741 |   | SAN JUAN |   | 5:45 PM |   | A15 |   | ON TIME | |
 |   | 4078 |   | HARTFORD-BDL |   | 5:45 PM |   | F38 |   | ON TIME | |
 |   | 751 |   | WASHINGTON-DCA |   | 5:45 PM |   | C20 |   | CANCELED | |
 |   | 3806 |   | NEW YORK-LGA |   | 5:45 PM |   | F9 |   | ON TIME | |
 |   | 3712 |   | NORFOLK |   | 5:45 PM |   | F1 |   | ON TIME | |
 |   | 759 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 7:32 AM |   | D11 |   | DEPARTED | |
 |   | 1239 |   | NEW ORLEANS |   | 9:55 AM |   | B7 |   | ON TIME | |
 |   | 1061 |   | FT.LAUDERDALE |   | 10:00 AM |   | B11 |   | ON TIME | |
 |   | 763 |   | MIAMI |   | 9:55 AM |   | B5 |   | ON TIME | |
 |   | 1020 |   | ORLANDO |   | 10:05 AM |   | B9 |   | ON TIME | |
 |   | 885 |   | BARBADOS |   | 10:00 AM |   | A20 |   | ON TIME | |
 |   | 1157 |   | FORT MYERS |   | 10:05 AM |   | A26 |   | ON TIME | |
 |   | 1161 |   | CHARLOTTE, NC |   | 10:05 AM |   | B1 |   | ON TIME | |
 |   | 1937 |   | W. PALM BEACH |   | 10:05 AM |   | C27 |   | ON TIME | |
 |   | 3121 |   | HOUSTON |   | 10:05 AM |   | B15 |   | ON TIME | |
 |   | 1270 |   | BOSTON |   | 10:15 AM |   | C28 |   | ON TIME | |
 |   | 662 |   | PHOENIX |   | 10:10 AM |   | A22 |   | ON TIME | |
 |   | 1070 |   | BERMUDA |   | 10:15 AM |   | A21 |   | ON TIME | |
 |   | 3310 |   | INDIANAPOLIS |   | 10:15 AM |   | B10 |   | ON TIME | |
 |   | 1797 |   | LAS VEGAS |   | 11:15 AM |   | C24 |   | ON TIME | |
 |   | 1604 |   | BOSTON |   | 11:15 AM |   | B6 |   | ON TIME | |
 |   | 3424 |   | DETROIT |   | 11:25 AM |   | C21 |   | ON TIME | |
 |   | 8032 |   | WASHINGTON-IAD |   | 10:19 AM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 851 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 9:47 AM |   | D11 |   | ON TIME | |
 |   | 7988 |   | WASHINGTON-IAD |   | 2:36 PM |   | |   | CANCELED | |
 |   | 645 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 12:23 PM |   | D7 |   | DEPARTED | |
 |   | 1585 |   | ORLANDO |   | 11:20 AM |   | B13 |   | ON TIME | |
 |   | 1731 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 11:30 AM |   | C19 |   | ON TIME | |
 |   | 3137 |   | RALEIGH/DURHAM |   | 11:30 AM |   | B8 |   | ON TIME | |
 |   | 3332 |   | MANCHESTER, NH |   | 11:30 AM |   | B4 |   | ON TIME | |
 |   | 1273 |   | DALLAS - DFW |   | 11:30 AM |   | C23 |   | ON TIME | |
 |   | 3383 |   | ST. LOUIS |   | 11:40 AM |   | B3 |   | ON TIME | |
 |   | 3110 |   | PROVIDENCE |   | 11:35 AM |   | B14 |   | ON TIME | |
 |   | 1815 |   | CHARLOTTE, NC |   | 11:45 AM |   | C20 |   | ON TIME | |
 |   | 3394 |   | HARTFORD-BDL |   | 11:42 AM |   | B2 |   | ON TIME | |
 |   | 3295 |   | WASHINGTON-DCA |   | 11:50 AM |   | B10 |   | ON TIME | |
 |   | 1563 |   | FT.LAUDERDALE |   | 11:45 AM |   | C22 |   | ON TIME | |
 |   | 3348 |   | BURLINGTON |   | 11:50 AM |   | C17 |   | ON TIME | |
 |   | 1467 |   | ATLANTA |   | 11:50 AM |   | C31 |   | ON TIME | |
 |   | 3433 |   | PITTSBURGH |   | 11:55 AM |   | B1 |   | ON TIME | |
 |   | 1241 |   | TAMPA |   | 11:55 AM |   | B7 |   | ON TIME | |
 |   | 1562 |   | BOSTON |   | 12:15 PM |   | C26 |   | CANCELED | |
 |   | 1651 |   | MIAMI |   | 12:15 PM |   | C18 |   | ON TIME | |
 |   | 970 |   | BOSTON |   | 1:15 PM |   | C23 |   | ON TIME | |
 |   | 3117 |   | INDIANAPOLIS |   | 12:49 PM |   | B14 |   | 139 PM | |
 |   | 3161 |   | MINNEAPOLIS |   | 1:35 PM |   | C18 |   | ON TIME | |
 |   | 1094 |   | RALEIGH/DURHAM |   | 1:40 PM |   | B15 |   | ON TIME | |
 |   | 1024 |   | ORLANDO |   | 1:40 PM |   | C17 |   | ON TIME | |
 |   | 1197 |   | PHOENIX |   | 1:45 PM |   | B11 |   | ON TIME | |
 |   | 1996 |   | CHICAGO-O`HARE |   | 1:45 PM |   | B5 |   | ON TIME | |
 |   | 953 |   | CHARLOTTE, NC |   | 1:45 PM |   | B3 |   | ON TIME | |
 |   | 3152 |   | PORTLAND, ME |   | 1:45 PM |   | B10 |   | ON TIME | |
 |   | 3128 |   | HARTFORD-BDL |   | 1:50 PM |   | B16 |   | ON TIME | |
 |   | 3381 |   | CLEVELAND |   | 1:47 PM |   | C21 |   | ON TIME | |
 |   | 1405 |   | LOS ANGELES |   | 1:55 PM |   | C27 |   | ON TIME | |
 |   | 1842 |   | PROVIDENCE |   | 1:50 PM |   | C26 |   | ON TIME | |
 |   | 1183 |   | DALLAS - DFW |   | 2:00 PM |   | B7 |   | ON TIME | |
 |   | 8840 |   | TORONTO |   | 8:05 AM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 6681 |   | NEW YORK-JFK |   | 3:50 PM |   | D15 |   | CANCELED | |
 |   | 6082 |   | CINCINNATI |   | 4:20 PM |   | D10 |   | ON TIME | |
 |   | 3515 |   | DETROIT |   | 4:15 PM |   | D12 |   | ON TIME | |
 |   | 1021 |   | ATLANTA |   | 4:44 PM |   | D14 |   | ON TIME | |
 |   | 3273 |   | PITTSBURGH |   | 1:55 PM |   | B2 |   | ON TIME | |
 |   | 3452 |   | DETROIT |   | 2:05 PM |   | C31 |   | ON TIME | |
 |   | 3335 |   | NORFOLK |   | 2:05 PM |   | B4 |   | ON TIME | |
 |   | 3257 |   | HOUSTON |   | 2:15 PM |   | B8 |   | ON TIME | |
 |   | 767 |   | BOSTON |   | 2:15 PM |   | B6 |   | ON TIME | |
 |   | 1066 |   | BOSTON |   | 3:15 PM |   | C18 |   | ON TIME | |
 |   | 3377 |   | ATLANTA |   | 2:30 PM |   | C22 |   | CANCELED | |
 |   | 3358 |   | BUFFALO |   | 3:34 PM |   | C21 |   | CANCELED | |
 |   | 3172 |   | DETROIT |   | 3:34 PM |   | B15 |   | ON TIME | |
 |   | 3490 |   | MONTREAL |   | 3:35 PM |   | C25 |   | ON TIME | |
 |   | 1581 |   | CHARLOTTE, NC |   | 3:35 PM |   | C24 |   | ON TIME | |
 |   | 255 |   | PHOENIX |   | 3:35 PM |   | C28 |   | ON TIME | |
 |   | 806 |   | PITTSBURGH |   | 3:35 PM |   | A14 |   | ON TIME | |
