 |
|
 |
Current Flight Information
Arriving flight information for airlines serving Philadelphia International Airport may also be obtained by
calling 800-PHL-GATE (800-745-4283). Flight information data is supplied by each individual airline. Philadelphia International
Airport and the City of Philadelphia are not responsible for the content or accuracy of information provided.
Flight Arrivals |
Flight
Departures | Search For
Your Flight This page will reload every 3 minutes.
| Airline |
|
Flight |
|
Direction |
|
City |
|
Time |
|
Gate |
|
Status |
 |   | 376 |   | Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   | 4:25 PM |   | D13 |   | ARRIVED | |
 |   | 130 |   | Arriving |   | LOS ANGELES |   | 5:22 PM |   | D7 |   | 457 PM | |
 |   | 184 |   | Arriving |   | SAN FRANCISCO |   | 5:30 PM |   | D9 |   | 514 PM | |
 |   | 7998 |   | Arriving |   | WASHINGTON-IAD |   | 6:15 PM |   | D7 |   | ON TIME | |
 |   | 7916 |   | Arriving |   | TORONTO |   | 6:44 PM |   | D5 |   | ON TIME | |
 |   | 376 |   | Arriving |   | HOUSTON |   | 4:46 PM |   | D8 |   | ARRIVED | |
 |   | 5900 |   | Arriving |   | CLEVELAND |   | 4:47 PM |   | D6 |   | ARRIVED | |
 |   | 8805 |   | Arriving |   | NEWARK |   | 5:17 PM |   | D6 |   | 600 PM | |
 |   | 3080 |   | Arriving |   | CLEVELAND |   | 5:55 PM |   | D6 |   | ON TIME | |
 |   | 1676 |   | Arriving |   | HOUSTON |   | 8:14 PM |   | D12 |   | ON TIME | |
 |   | 3046 |   | Arriving |   | CLEVELAND |   | 8:20 PM |   | D6 |   | ON TIME | |
 |   | 7414 |   | Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   | 6:53 PM |   | D9 |   | ON TIME | |
 |   | 850 |   | Arriving |   | BEIJING, PRC |   | 9:57 PM |   | D13 |   | 941 PM | |
 |   | 7918 |   | Arriving |   | TORONTO |   | 10:33 PM |   | D5 |   | ON TIME | |
 |   | 7890 |   | Arriving |   | WASHINGTON-IAD |   | 11:18 PM |   | D5 |   | ON TIME | |
 |   | 660 |   | Arriving |   | ONTARIO |   | 11:25 PM |   | D7 |   | ON TIME | |
 |   | 186 |   | Arriving |   | SAN FRANCISCO |   | 11:35 PM |   | D9 |   | 1145 PM | |
 |   | 640 |   | Arriving |   | OMAHA |   | 11:50 PM |   | D11 |   | ON TIME | |
 |   | 716F |   | Arriving |   | UNKNOWN |   | 4:24 PM |   | |   | ARRIVED | |
 |   | 12 |   | Arriving |   | UNKNOWN |   | 4:45 PM |   | |   | ARRIVED | |
 |   | 3768 |   | Arriving |   | MEMPHIS |   | 12:16 PM |   | E4 |   | AT GATE | |
 |   | 197 |   | Arriving |   | PARIS |   | 4:05 PM |   | A13 |   | 450 PM | |
 |   | 1100 |   | Arriving |   | SALT LAKE CITY |   | 4:34 PM |   | A12 |   | AT GATE | |
 |   | 2563 |   | Arriving |   | MINNEAPOLIS |   | 4:54 PM |   | E2 |   | 520 PM | |
 |   | 4168 |   | Arriving |   | DETROIT |   | 5:07 PM |   | E4 |   | 450 PM | |
 |   | 1016 |   | Arriving |   | ATLANTA |   | 5:23 PM |   | A10 |   | 505 PM | |
 |   | 3266 |   | Arriving |   | MEMPHIS |   | 5:45 PM |   | E4 |   | 549 PM | |
 |   | 6369 |   | Arriving |   | CINCINNATI |   | 6:22 PM |   | E4 |   | 602 PM | |
 |   | 1018 |   | Arriving |   | ATLANTA |   | 6:31 PM |   | A12 |   | 603 PM | |
 |   | 3213 |   | Arriving |   | MINNEAPOLIS |   | 7:09 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 2720 |   | Arriving |   | DETROIT |   | 7:16 PM |   | E4 |   | ON TIME | |
 |   | 1020 |   | Arriving |   | ATLANTA |   | 8:02 PM |   | A13 |   | ON TIME | |
 |   | 6666 |   | Arriving |   | NEW YORK-JFK |   | 8:40 PM |   | A12 |   | ON TIME | |
 |   | 1022 |   | Arriving |   | ATLANTA |   | 9:11 PM |   | A6 |   | ON TIME | |
 |   | 3209 |   | Arriving |   | MINNEAPOLIS |   | 9:32 PM |   | E2 |   | AT GATE | |
 |   | 6042 |   | Arriving |   | CINCINNATI |   | 9:44 PM |   | A12 |   | ON TIME | |
 |   | 4175 |   | Arriving |   | MEMPHIS |   | 10:28 PM |   | E4 |   | ON TIME | |
 |   | 2595 |   | Arriving |   | MINNEAPOLIS |   | 10:32 PM |   | E2 |   | ON TIME | |
 |   | 1178 |   | Arriving |   | SALT LAKE CITY |   | 11:20 PM |   | A10 |   | ON TIME | |
 |   | 3778 |   | Arriving |   | DETROIT |   | 11:40 PM |   | E4 |   | AT GATE | |
 |   | 1764 |   | Arriving |   | ATLANTA |   | 11:56 PM |   | A8 |   | ON TIME | |
 |   | 2958 |   | Arriving |   | ORLANDO |   | 3:55 PM |   | D3 |   | AT GATE | |
 |   | 2799 |   | Arriving |   | TAMPA |   | 4:50 PM |   | D1 |   | ARRIVING | |
 |   | 1750 |   | Arriving |   | EL PASO |   | 5:20 PM |   | E3 |   | ON TIME | |
 |   | 1337 |   | Arriving |   | LOS ANGELES |   | 5:40 PM |   | E7 |   | 525 PM | |
 |   | 140 |   | Arriving |   | SAN FRANCISCO |   | 6:10 PM |   | E9 |   | 615 PM | |
 |   | 1845 |   | Arriving |   | JACKSON |   | 6:05 PM |   | D1 |   | 535 PM | |
 |   | 439 |   | Arriving |   | NASHVILLE |   | 6:35 PM |   | E3 |   | 610 PM | |
 |   | 3593 |   | Arriving |   | INDIANAPOLIS |   | 6:40 PM |   | D3 |   | 620 PM | |
 |   | 178 |   | Arriving |   | W. PALM BEACH |   | 6:55 PM |   | E7 |   | 650 PM | |
 |   | 2448 |   | Arriving |   | TAMPA |   | 7:20 PM |   | D1 |   | ON TIME | |
 |   | 2332 |   | Arriving |   | OAKLAND |   | 7:25 PM |   | E9 |   | ON TIME | |
 |   | 1755 |   | Arriving |   | PROVIDENCE |   | 8:00 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 703 |   | Arriving |   | ORLANDO |   | 8:25 PM |   | |   | 910 PM | |
 |   | 1920 |   | Arriving |   | FORT MYERS |   | 8:55 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 1327 |   | Arriving |   | MANCHESTER, NH |   | 8:35 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 464 |   | Arriving |   | LOS ANGELES |   | 9:10 PM |   | |   | 930 PM | |
 |   | 3943 |   | Arriving |   | TAMPA |   | 9:15 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 970 |   | Arriving |   | ST. LOUIS |   | 9:25 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 3510 |   | Arriving |   | ORLANDO |   | 9:35 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 2280 |   | Arriving |   | FT.LAUDERDALE |   | 10:00 PM |   | |   | 1010 PM | |
 |   | 2273 |   | Arriving |   | SAN ANTONIO |   | 11:10 PM |   | |   | 1140 PM | |
 |   | 2108 |   | Arriving |   | LOS ANGELES |   | 11:15 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 182 |   | Arriving |   | PORTLAND, OR |   | 12:15 AM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 804 |   | Arriving |   | CANCUN |   | 4:18 PM |   | A6 |   | AT GATE | |
 |   | 1578 |   | Arriving |   | CHARLOTTE, NC |   | 4:21 PM |   | B7 |   | AT GATE | |
 |   | 1762 |   | Arriving |   | MINNEAPOLIS |   | 4:26 PM |   | C26 |   | AT GATE | |
 |   | 250 |   | Arriving |   | PHOENIX |   | 4:29 PM |   | B13 |   | AT GATE | |
 |   | 1418 |   | Arriving |   | LOS ANGELES |   | 4:31 PM |   | C23 |   | AT GATE | |
 |   | 1247 |   | Arriving |   | W. PALM BEACH |   | 4:34 PM |   | B16 |   | AT GATE | |
 |   | 1548 |   | Arriving |   | SEATTLE |   | 4:35 PM |   | C27 |   | AT GATE | |
 |   | 482 |   | Arriving |   | DENVER |   | 4:37 PM |   | B9 |   | AT GATE | |
 |   | 714 |   | Arriving |   | TAMPA |   | 4:40 PM |   | B6 |   | 505 PM | |
 |   | 3466 |   | Arriving |   | PITTSBURGH |   | 4:41 PM |   | C31 |   | AT GATE | |
 |   | 1487 |   | Arriving |   | NASSAU |   | 4:42 PM |   | A4 |   | AT GATE | |
 |   | 3678 |   | Arriving |   | NORFOLK |   | 4:19 PM |   | F32 |   | 511 PM | |
 |   | 3667 |   | Arriving |   | ROANOKE |   | 4:28 PM |   | F26 |   | 456 PM | |
 |   | 1286 |   | Arriving |   | NEW ORLEANS |   | 4:44 PM |   | A18 |   | AT GATE | |
 |   | 4106 |   | Arriving |   | NEW YORK-LGA |   | 4:35 PM |   | F17 |   | AT GATE | |
 |   | 4305 |   | Arriving |   | SYRACUSE |   | 4:41 PM |   | F6 |   | 449 PM | |
 |   | 3891 |   | Arriving |   | NEW YORK-LGA |   | 4:44 PM |   | F15 |   | 451 PM | |
 |   | 1425 |   | Arriving |   | BERMUDA |   | 4:45 PM |   | C21 |   | AT GATE | |
 |   | 3763 |   | Arriving |   | TORONTO |   | 4:46 PM |   | F31 |   | AT GATE | |
 |   | 962 |   | Arriving |   | SAN FRANCISCO |   | 4:49 PM |   | C24 |   | AT GATE | |
 |   | 1930 |   | Arriving |   | FORT MYERS |   | 4:49 PM |   | C25 |   | AT GATE | |
 |   | 3332 |   | Arriving |   | INDIANAPOLIS |   | 4:50 PM |   | B10 |   | AT GATE | |
 |   | 827 |   | Arriving |   | SAN JUAN |   | 4:51 PM |   | A21 |   | AT GATE | |
 |   | 3978 |   | Arriving |   | STEWART FIELD |   | 4:51 PM |   | F24 |   | AT GATE | |
 |   | 742 |   | Arriving |   | MIAMI |   | 4:53 PM |   | B4 |   | 502 PM | |
 |   | 3718 |   | Arriving |   | STATE COLLEGE P |   | 4:53 PM |   | F13 |   | AT GATE | |
 |   | 3648 |   | Arriving |   | NASHVILLE |   | 4:55 PM |   | F37 |   | ON TIME | |
 |   | 3066 |   | Arriving |   | LOUISVILLE |   | 4:55 PM |   | F5 |   | AT GATE | |
 |   | 4067 |   | Arriving |   | BURLINGTON |   | 4:55 PM |   | F3 |   | AT GATE | |
 |   | 3711 |   | Arriving |   | ST. LOUIS |   | 4:56 PM |   | F36 |   | AT GATE | |
 |   | 1742 |   | Arriving |   | LAS VEGAS |   | 4:58 PM |   | B15 |   | ARRIVED | |
 |   | 706 |   | Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   | 4:58 PM |   | B3 |   | AT GATE | |
 |   | 4507 |   | Arriving |   | NEW HAVEN |   | 5:00 PM |   | F14 |   | 453 PM | |
 |   | 4328 |   | Arriving |   | CHARLOTTESVILLE |   | 5:00 PM |   | F4 |   | 446 PM | |
 |   | 1466 |   | Arriving |   | ATLANTA |   | 5:04 PM |   | C20 |   | 450 PM | |
 |   | 3573 |   | Arriving |   | COLUMBUS, OH |   | 5:18 PM |   | F1 |   | 505 PM | |
 |   | 3612 |   | Arriving |   | BANGOR |   | 5:05 PM |   | F33 |   | 451 PM | |
 |   | 750 |   | Arriving |   | WASHINGTON-DCA |   | 5:08 PM |   | C19 |   | 444 PM | |
 |   | 1276 |   | Arriving |   | PROVIDENCE |   | 5:09 PM |   | B5 |   | 507 PM | |
 |   | 3139 |   | Arriving |   | HARTFORD-BDL |   | 5:10 PM |   | C18 |   | 527 PM | |
 |   | 3988 |   | Arriving |   | MANCHESTER, NH |   | 5:10 PM |   | F28 |   | ON TIME | |
 |   | 3697 |   | Arriving |   | WILMINGTON |   | 5:10 PM |   | F34 |   | 525 PM | |
 |   | 718 |   | Arriving |   | ORLANDO |   | 5:13 PM |   | B11 |   | ARRIVED | |
 |   | 3969 |   | Arriving |   | RICHMOND |   | 5:15 PM |   | F38 |   | 508 PM | |
 |   | 710 |   | Arriving |   | BOSTON |   | 5:16 PM |   | B14 |   | 458 PM | |
 |   | 1908 |   | Arriving |   | DALLAS - DFW |   | 5:17 PM |   | A8 |   | 449 PM | |
 |   | 4326 |   | Arriving |   | ISLIP |   | 5:20 PM |   | F23 |   | ON TIME | |
 |   | 4248 |   | Arriving |   | BALTIMORE |   | 5:20 PM |   | F2 |   | 514 PM | |
 |   | 4055 |   | Arriving |   | PORTLAND, ME |   | 5:21 PM |   | F27 |   | 511 PM | |
 |   | 768 |   | Arriving |   | RALEIGH/DURHAM |   | 5:22 PM |   | C17 |   | 518 PM | |
 |   | 2588 |   | Arriving |   | KNOXVILLE |   | 5:24 PM |   | F9 |   | 517 PM | |
 |   | 3328 |   | Arriving |   | CLEVELAND |   | 5:27 PM |   | C22 |   | ON TIME | |
 |   | 3985 |   | Arriving |   | DAYTON |   | 5:29 PM |   | F30 |   | 514 PM | |
 |   | 3703 |   | Arriving |   | MONTREAL |   | 5:30 PM |   | F29 |   | 536 PM | |
 |   | 4047 |   | Arriving |   | CINCINNATI |   | 5:30 PM |   | F25 |   | 518 PM | |
 |   | 3801 |   | Arriving |   | NEWPORT NEWS |   | 5:30 PM |   | F39 |   | 529 PM | |
 |   | 3851 |   | Arriving |   | CHARLESTON |   | 5:45 PM |   | F32 |   | 639 PM | |
 |   | 1208 |   | Arriving |   | PHOENIX |   | 6:10 PM |   | A18 |   | 604 PM | |
 |   | 854 |   | Arriving |   | ARUBA |   | 6:12 PM |   | A22 |   | 616 PM | |
 |   | 3136 |   | Arriving |   | HOUSTON |   | 6:12 PM |   | B10 |   | 607 PM | |
 |   | 752 |   | Arriving |   | BOSTON |   | 6:17 PM |   | B6 |   | 549 PM | |
 |   | 4178 |   | Arriving |   | ELMIRA, NY |   | 6:20 PM |   | F8 |   | ON TIME | |
 |   | 4059 |   | Arriving |   | MILWAUKEE |   | 6:21 PM |   | F34 |   | 639 PM | |
 |   | 3109 |   | Arriving |   | DETROIT |   | 6:24 PM |   | B8 |   | 617 PM | |
 |   | 1668 |   | Arriving |   | CHARLOTTE, NC |   | 6:27 PM |   | C17 |   | 612 PM | |
 |   | 812 |   | Arriving |   | CANCUN |   | 6:27 PM |   | A4 |   | 622 PM | |
 |   | 4005 |   | Arriving |   | NEW YORK-LGA |   | 6:34 PM |   | F37 |   | ON TIME | |
 |   | 3979 |   | Arriving |   | ERIE |   | 6:37 PM |   | F36 |   | ON TIME | |
 |   | 3379 |   | Arriving |   | WASHINGTON-DCA |   | 6:38 PM |   | C22 |   | ON TIME | |
 |   | 920 |   | Arriving |   | MONTEGO BAY |   | 6:41 PM |   | A6 |   | 625 PM | |
 |   | 4592 |   | Arriving |   | SALISBURY |   | 6:44 PM |   | F6 |   | ON TIME | |
 |   | 906 |   | Arriving |   | NEW ORLEANS |   | 6:46 PM |   | C31 |   | 622 PM | |
 |   | 3103 |   | Arriving |   | HARTFORD-BDL |   | 7:40 PM |   | C21 |   | 714 PM | |
 |   | 3566 |   | Arriving |   | ROCHESTER |   | 6:49 PM |   | F13 |   | ON TIME | |
 |   | 4539 |   | Arriving |   | NEWARK |   | 6:52 PM |   | F16 |   | ON TIME | |
 |   | 3610 |   | Arriving |   | GREENVILLE |   | 6:52 PM |   | F3 |   | ON TIME | |
 |   | 740 |   | Arriving |   | SAN JUAN |   | 6:53 PM |   | A19 |   | 642 PM | |
 |   | 788 |   | Arriving |   | FT.LAUDERDALE |   | 6:54 PM |   | B13 |   | 632 PM | |
 |   | 1860 |   | Arriving |   | PUNTA CANA |   | 6:55 PM |   | A21 |   | 617 PM | |
 |   | 3242 |   | Arriving |   | WASHINGTON-DCA |   | 6:59 PM |   | C26 |   | ON TIME | |
 |   | 734 |   | Arriving |   | TAMPA |   | 7:02 PM |   | A8 |   | 629 PM | |
 |   | 1607 |   | Arriving |   | PITTSBURGH |   | 7:04 PM |   | B5 |   | ON TIME | |
 |   | 3422 |   | Arriving |   | RICHMOND |   | 7:10 PM |   | B4 |   | ON TIME | |
 |   | 3308 |   | Arriving |   | RALEIGH/DURHAM |   | 7:11 PM |   | C27 |   | ON TIME | |
 |   | 796 |   | Arriving |   | LOS ANGELES |   | 7:12 PM |   | C24 |   | 658 PM | |
 |   | 702 |   | Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   | 7:12 PM |   | B15 |   | ON TIME | |
 |   | 798 |   | Arriving |   | MIAMI |   | 7:15 PM |   | C28 |   | 645 PM | |
 |   | 9071 |   | Arriving |   | SOUTHBEND |   | 7:17 PM |   | HGR |   | ON TIME | |
 |   | 1748 |   | Arriving |   | LAS VEGAS |   | 7:18 PM |   | C30 |   | 654 PM | |
 |   | 3272 |   | Arriving |   | BOSTON |   | 7:21 PM |   | C23 |   | ON TIME | |
 |   | 754 |   | Arriving |   | CHARLOTTE, NC |   | 7:23 PM |   | A24 |   | ON TIME | |
 |   | 1206 |   | Arriving |   | PHOENIX |   | 7:24 PM |   | A16 |   | 727 PM | |
 |   | 3439 |   | Arriving |   | ALBANY |   | 7:27 PM |   | B2 |   | ON TIME | |
 |   | 972 |   | Arriving |   | BALTIMORE |   | 7:28 PM |   | B14 |   | ON TIME | |
 |   | 728 |   | Arriving |   | DALLAS - DFW |   | 7:30 PM |   | B9 |   | 715 PM | |
 |   | 1898 |   | Arriving |   | JACKSONVILLE |   | 7:30 PM |   | B1 |   | ON TIME | |
 |   | 958 |   | Arriving |   | PROVIDENCE |   | 7:31 PM |   | C25 |   | ON TIME | |
 |   | 722 |   | Arriving |   | ORLANDO |   | 7:35 PM |   | C20 |   | ON TIME | |
 |   | 1740 |   | Arriving |   | BUFFALO |   | 7:36 PM |   | B11 |   | ON TIME | |
 |   | 1646 |   | Arriving |   | MANCHESTER, NH |   | 7:38 PM |   | B10 |   | ON TIME | |
 |   | 144 |   | Arriving |   | SAN DIEGO |   | 7:40 PM |   | A15 |   | 721 PM | |
 |   | 292 |   | Arriving |   | SEATTLE |   | 7:40 PM |   | A14 |   | ON TIME | |
 |   | 3855 |   | Arriving |   | BIRMINGHAM |   | 6:55 PM |   | F1 |   | ON TIME | |
 |   | 3298 |   | Arriving |   | CLEVELAND |   | 7:44 PM |   | A2 |   | ON TIME | |
 |   | 3391 |   | Arriving |   | PORTLAND, ME |   | 7:45 PM |   | B8 |   | ON TIME | |
 |   | 3349 |   | Arriving |   | MONTREAL |   | 7:46 PM |   | B3 |   | ON TIME | |
 |   | 3194 |   | Arriving |   | COLUMBUS, OH |   | 7:49 PM |   | B16 |   | ON TIME | |
 |   | 3388 |   | Arriving |   | ATLANTA |   | 7:50 PM |   | C18 |   | ON TIME | |
 |   | 4271 |   | Arriving |   | WHITE PLAINS |   | 6:58 PM |   | F4 |   | ON TIME | |
 |   | 1448 |   | Arriving |   | SAN FRANCISCO |   | 7:55 PM |   | C31 |   | 819 PM | |
 |   | 3304 |   | Arriving |   | MINNEAPOLIS |   | 8:00 PM |   | B7 |   | ON TIME | |
 |   | 3215 |   | Arriving |   | DETROIT |   | 8:00 PM |   | C19 |   | ON TIME | |
 |   | 4544 |   | Arriving |   | WILLIAMSPORT |   | 7:00 PM |   | F2 |   | ON TIME | |
 |   | 1759 |   | Arriving |   | BOSTON |   | 8:20 PM |   | C26 |   | ON TIME | |
 |   | 4629 |   | Arriving |   | BINGHAMTON |   | 7:03 PM |   | F22 |   | ON TIME | |
 |   | 3816 |   | Arriving |   | NEW YORK-LGA |   | 7:05 PM |   | F27 |   | ON TIME | |
 |   | 4160 |   | Arriving |   | WILKES-BARRE |   | 7:10 PM |   | F18 |   | ON TIME | |
 |   | 3771 |   | Arriving |   | TORONTO |   | 7:16 PM |   | F31 |   | 807 PM | |
 |   | 3634 |   | Arriving |   | GREENSBORO |   | 7:18 PM |   | F24 |   | ON TIME | |
 |   | 4595 |   | Arriving |   | ITHACA |   | 7:20 PM |   | F19 |   | ON TIME | |
 |   | 3712 |   | Arriving |   | ALLENTOWN |   | 7:24 PM |   | F25 |   | ON TIME | |
 |   | 3677 |   | Arriving |   | SYRACUSE |   | 7:27 PM |   | F30 |   | ON TIME | |
 |   | 1887 |   | Arriving |   | BOSTON |   | 9:10 PM |   | B2 |   | ON TIME | |
 |   | 3827 |   | Arriving |   | OTTAWA CAN |   | 7:30 PM |   | F33 |   | ON TIME | |
 |   | 1202 |   | Arriving |   | PHOENIX |   | 9:23 PM |   | B5 |   | ON TIME | |
 |   | 3458 |   | Arriving |   | COLUMBUS, OH |   | 9:33 PM |   | C22 |   | ON TIME | |
 |   | 1410 |   | Arriving |   | ATLANTA |   | 9:36 PM |   | C19 |   | ON TIME | |
 |   | 4182 |   | Arriving |   | ISLIP |   | 7:31 PM |   | F20 |   | ON TIME | |
 |   | 1608 |   | Arriving |   | ORLANDO |   | 9:42 PM |   | A20 |   | ON TIME | |
 |   | 1528 |   | Arriving |   | CHARLOTTE, NC |   | 9:43 PM |   | B4 |   | ON TIME | |
 |   | 3814 |   | Arriving |   | COLUMBIA |   | 7:31 PM |   | F28 |   | ON TIME | |
 |   | 5 |   | Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   | 9:44 PM |   | C26 |   | ON TIME | |
 |   | 1290 |   | Arriving |   | DALLAS - DFW |   | 9:46 PM |   | C28 |   | ON TIME | |
 |   | 1416 |   | Arriving |   | LOS ANGELES |   | 9:47 PM |   | C24 |   | 940 PM | |
 |   | 3581 |   | Arriving |   | NORFOLK |   | 7:38 PM |   | F38 |   | 811 PM | |
 |   | 978 |   | Arriving |   | W. PALM BEACH |   | 9:53 PM |   | A18 |   | ON TIME | |
 |   | 3262 |   | Arriving |   | HOUSTON |   | 9:55 PM |   | B1 |   | ON TIME | |
 |   | 3210 |   | Arriving |   | PITTSBURGH |   | 9:55 PM |   | B7 |   | ON TIME | |
 |   | 3594 |   | Arriving |   | DAYTON |   | 7:39 PM |   | F36 |   | 800 PM | |
 |   | 4360 |   | Arriving |   | HARRISBURG PA |   | 7:40 PM |   | F21 |   | ON TIME | |
 |   | 3642 |   | Arriving |   | BURLINGTON |   | 7:40 PM |   | F9 |   | ON TIME | |
 |   | 1097 |   | Arriving |   | BOSTON |   | 10:04 PM |   | B8 |   | ON TIME | |
 |   | 2440 |   | Arriving |   | NASHVILLE |   | 7:45 PM |   | F15 |   | ON TIME | |
 |   | 4210 |   | Arriving |   | NEW HAVEN |   | 7:45 PM |   | F14 |   | ON TIME | |
 |   | 2330 |   | Arriving |   | INDIANAPOLIS |   | 7:50 PM |   | F32 |   | ON TIME | |
 |   | 3574 |   | Arriving |   | KANSAS CITY |   | 7:50 PM |   | F1 |   | ON TIME | |
 |   | 4080 |   | Arriving |   | WASHINGTON-DCA |   | 7:53 PM |   | F26 |   | ON TIME | |
 |   | 3873 |   | Arriving |   | STEWART FIELD |   | 7:55 PM |   | F29 |   | ON TIME | |
 |   | 1750 |   | Arriving |   | LAS VEGAS |   | 10:22 PM |   | A26 |   | ON TIME | |
 |   | 2528 |   | Arriving |   | AKRON/CANTON |   | 7:55 PM |   | F39 |   | ON TIME | |
 |   | 4528 |   | Arriving |   | STATE COLLEGE P |   | 7:55 PM |   | F12 |   | ON TIME | |
 |   | 960 |   | Arriving |   | PHOENIX |   | 10:26 PM |   | A23 |   | ON TIME | |
 |   | 4581 |   | Arriving |   | NEW YORK-LGA |   | 8:34 PM |   | F17 |   | ON TIME | |
 |   | 4127 |   | Arriving |   | NEW YORK-LGA |   | 9:01 PM |   | F23 |   | ON TIME | |
 |   | 3042 |   | Arriving |   | INDIANAPOLIS |   | 9:10 PM |   | F5 |   | ON TIME | |
 |   | 3773 |   | Arriving |   | TORONTO |   | 9:25 PM |   | F29 |   | ON TIME | |
 |   | 4018 |   | Arriving |   | WASHINGTON-DCA |   | 9:28 PM |   | F7 |   | ON TIME | |
 |   | 3709 |   | Arriving |   | MONTREAL |   | 9:34 PM |   | F33 |   | ON TIME | |
 |   | 4101 |   | Arriving |   | NORFOLK |   | 9:34 PM |   | F18 |   | ON TIME | |
 |   | 4372 |   | Arriving |   | NEWPORT NEWS |   | 9:37 PM |   | F14 |   | ON TIME | |
 |   | 3656 |   | Arriving |   | PROVIDENCE |   | 9:38 PM |   | F27 |   | ON TIME | |
 |   | 4406 |   | Arriving |   | BALTIMORE |   | 9:39 PM |   | F20 |   | ON TIME | |
 |   | 3621 |   | Arriving |   | CLEVELAND |   | 9:43 PM |   | F36 |   | ON TIME | |
 |   | 3874 |   | Arriving |   | MANCHESTER, NH |   | 9:46 PM |   | F38 |   | ON TIME | |
 |   | 3950 |   | Arriving |   | ST. LOUIS |   | 9:47 PM |   | F1 |   | 1004 PM | |
 |   | 4419 |   | Arriving |   | SYRACUSE |   | 9:47 PM |   | F21 |   | ON TIME | |
 |   | 3774 |   | Arriving |   | DETROIT |   | 9:50 PM |   | F13 |   | ON TIME | |
 |   | 3848 |   | Arriving |   | CINCINNATI |   | 9:51 PM |   | F26 |   | ON TIME | |
 |   | 3626 |   | Arriving |   | RALEIGH/DURHAM |   | 9:52 PM |   | F34 |   | ON TIME | |
 |   | 4471 |   | Arriving |   | NEW YORK-LGA |   | 10:00 PM |   | F17 |   | ON TIME | |
 |   | 1586 |   | Arriving |   | CHARLOTTE, NC |   | 11:51 PM |   | A25 |   | ON TIME | |
 |   | 3778 |   | Arriving |   | WASHINGTON-DCA |   | 10:08 PM |   | F28 |   | ON TIME | |
 |   | 3795 |   | Arriving |   | NASHVILLE |   | 10:09 PM |   | F25 |   | ON TIME | |
 |   | 9361 |   | Arriving |   | NEW YORK-LGA |   | 5:15 PM |   | F7 |   | ON TIME | |
 |   | 426 |   | Arriving |   | FRANKFURT |   | 4:20 PM |   | A16 |   | ON TIME | |
 |   | 448 |   | Arriving |   | DENVER |   | 4:21 PM |   | A14 |   | ON TIME | |
 |   | 1022 |   | Arriving |   | MIAMI |   | 4:40 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 2216 |   | Arriving |   | MINNEAPOLIS |   | 4:54 PM |   | E2 |   | DELAYED | |
 |   | 2216 |   | Arriving |   | MINNEAPOLIS |   | 4:54 PM |   | E2 |   | DELAYED | |
 |   | 7093 |   | Arriving |   | DETROIT |   | 5:07 PM |   | E2 |   | ON TIME | |
 |   | 338 |   | Arriving |   | ATLANTA |   | 5:09 PM |   | E8 |   | 506 PM | |
 |   | 9420 |   | Arriving |   | DALLAS - DFW |   | 5:10 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 9404 |   | Arriving |   | DALLAS - DFW |   | 5:10 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 3620 |   | Arriving |   | MEMPHIS |   | 5:45 PM |   | E4 |   | ON TIME | |
 |   | 299 |   | Arriving |   | ATLANTA |   | 6:12 PM |   | E6 |   | 643 | |
 |   | 626 |   | Arriving |   | ORLANDO |   | 6:50 PM |   | E8 |   | ON TIME | |
 |   | 7254 |   | Arriving |   | MINNEAPOLIS |   | 7:09 PM |   | E2 |   | ON TIME | |
 |   | 1086 |   | Arriving |   | DALLAS - DFW |   | 8:15 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 069 |   | Arriving |   | LONDON-LHR |   | 8:35 PM |   | a17 |   | ON TIME | |
 |   | 400 |   | Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   | 8:40 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 618 |   | Arriving |   | ORLANDO |   | 8:36 PM |   | E6 |   | ON TIME | |
 |   | 1042 |   | Arriving |   | DALLAS - DFW |   | 10:15 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 4319 |   | Arriving |   | MEMPHIS |   | 10:28 PM |   | E4 |   | ON TIME | |
 |   | 1738 |   | Arriving |   | SAN JUAN |   | 10:30 PM |   | |   | ON TIME | |
 |   | 2186 |   | Arriving |   | MINNEAPOLIS |   | 10:32 PM |   | E2 |   | ON TIME | |
