Search Flights
Arrival and departure information for airlines serving Philadelphia International Airport can be obtained through PHL.org or by calling 800-PHL-GATE (800-745-4283). Flight information data is supplied by each individual airline. Philadelphia International Airport and the City of Philadelphia are not responsible for the content or accuracy of information provided.
Please select from the drop down menus below.
| Airline |   | Flight |   | Direction | | City |   | Time |   | Gate |   | Status | |
 |   |
7350 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
11:34 AM |   |
|   |
CANCELED |
 |   |
221 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
11:43 AM |   |
D7 |   |
ARRIVED |
 |   |
772 |   |
Arriving |   | KANSAS CITY |   |
2:01 PM |   |
D9 |   |
ON TIME |
 |   |
7394 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
2:06 PM |   |
D9 |   |
ARRIVED |
 |   |
264 |   |
Arriving |   | DENVER |   |
3:53 PM |   |
D7 |   |
ARRIVED |
 |   |
376 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
4:21 PM |   |
D11 |   |
ARRIVED |
 |   |
8801 |   |
Arriving |   | NEWARK |   |
9:02 AM |   |
D6 |   |
ON TIME |
 |   |
3050 |   |
Arriving |   | CLEVELAND |   |
9:12 AM |   |
D8 |   |
ON TIME |
 |   |
3315 |   |
Arriving |   | PROVIDENCE |   |
7:10 AM |   |
B8 |   |
AT GATE |
 |   |
1153 |   |
Arriving |   | BOSTON |   |
8:01 AM |   |
B14 |   |
ARRIVED |
 |   |
3436 |   |
Arriving |   | COLUMBUS, OH |   |
8:09 AM |   |
C31 |   |
944 AM |
 |   |
1716 |   |
Arriving |   | BALTIMORE |   |
8:21 AM |   |
B3 |   |
ON TIME |
 |   |
1592 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
8:22 AM |   |
C26 |   |
805 AM |
 |   |
1935 |   |
Arriving |   | BUFFALO |   |
8:22 AM |   |
C29 |   |
757 AM |
 |   |
3341 |   |
Arriving |   | ALBANY |   |
8:31 AM |   |
C25 |   |
823 AM |
 |   |
3350 |   |
Arriving |   | INDIANAPOLIS |   |
8:32 AM |   |
A16 |   |
856 AM |
 |   |
3195 |   |
Arriving |   | ROCHESTER |   |
8:33 AM |   |
C22 |   |
828 AM |
 |   |
3198 |   |
Arriving |   | CHARLESTON |   |
8:33 AM |   |
B8 |   |
826 AM |
 |   |
981 |   |
Arriving |   | RALEIGH/DURHAM |   |
8:35 AM |   |
A26 |   |
819 AM |
 |   |
893 |   |
Arriving |   | PITTSBURGH |   |
8:36 AM |   |
C19 |   |
821 AM |
 |   |
1628 |   |
Arriving |   | ORLANDO |   |
8:37 AM |   |
A23 |   |
827 AM |
 |   |
1161 |   |
Arriving |   | HARTFORD-BDL |   |
8:37 AM |   |
B1 |   |
821 AM |
 |   |
3291 |   |
Arriving |   | TORONTO |   |
8:40 AM |   |
C24 |   |
835 AM |
 |   |
1092 |   |
Arriving |   | MANCHESTER, NH |   |
8:41 AM |   |
C17 |   |
821 AM |
 |   |
847 |   |
Arriving |   | PROVIDENCE |   |
8:44 AM |   |
B6 |   |
822 AM |
 |   |
1730 |   |
Arriving |   | FORT MYERS |   |
8:45 AM |   |
B11 |   |
833 AM |
 |   |
1239 |   |
Arriving |   | SYRACUSE |   |
8:47 AM |   |
B7 |   |
840 AM |
 |   |
3248 |   |
Arriving |   | RICHMOND |   |
8:50 AM |   |
B2 |   |
842 AM |
 |   |
3174 |   |
Arriving |   | GREENSBORO |   |
8:50 AM |   |
C21 |   |
842 AM |
 |   |
3481 |   |
Arriving |   | WILMINGTON |   |
8:50 AM |   |
B16 |   |
839 AM |
 |   |
364 |   |
Arriving |   | MANCHESTER, NH |   |
8:00 AM |   |
E7 |   |
ARRIVED |
 |   |
243 |   |
Arriving |   | PROVIDENCE |   |
8:10 AM |   |
D3 |   |
ARRIVED |
 |   |
115 |   |
Arriving |   | PITTSBURGH |   |
9:00 AM |   |
D1 |   |
ON TIME |
 |   |
1627 |   |
Arriving |   | RALEIGH/DURHAM |   |
9:30 AM |   |
E7 |   |
ON TIME |
 |   |
3073 |   |
Arriving |   | PROVIDENCE |   |
9:50 AM |   |
E5 |   |
ON TIME |
 |   |
400 |   |
Arriving |   | MANCHESTER, NH |   |
9:55 AM |   |
E9 |   |
ON TIME |
 |   |
324 |   |
Arriving |   | CHICAGO-MDW |   |
10:25 AM |   |
E3 |   |
ON TIME |
 |   |
3149 |   |
Arriving |   | ORLANDO |   |
10:30 AM |   |
D1 |   |
ON TIME |
 |   |
210 |   |
Arriving |   | ST. LOUIS |   |
11:00 AM |   |
D3 |   |
ON TIME |
 |   |
427 |   |
Arriving |   | W. PALM BEACH |   |
11:05 AM |   |
E7 |   |
ON TIME |
 |   |
296 |   |
Arriving |   | TAMPA |   |
11:10 AM |   |
E9 |   |
ON TIME |
 |   |
329 |   |
Arriving |   | PITTSBURGH |   |
11:40 AM |   |
E3 |   |
ON TIME |
 |   |
644 |   |
Arriving |   | FT.LAUDERDALE |   |
11:50 AM |   |
D1 |   |
ON TIME |
 |   |
1646 |   |
Arriving |   | CHICAGO-MDW |   |
12:00 PM |   |
E7 |   |
CANCELED |
 |   |
1788 |   |
Arriving |   | MANCHESTER, NH |   |
12:10 PM |   |
D3 |   |
ON TIME |
 |   |
109 |   |
Arriving |   | NASHVILLE |   |
12:35 PM |   |
E9 |   |
ON TIME |
 |   |
51 |   |
Arriving |   | JACKSONVILLE |   |
1:00 PM |   |
E3 |   |
ON TIME |
 |   |
550 |   |
Arriving |   | KANSAS CITY |   |
1:10 PM |   |
|   |
CANCELED |
 |   |
3552 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
8:57 AM |   |
D10 |   |
ON TIME |
 |   |
1896 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
9:24 AM |   |
D16 |   |
906 AM |
 |   |
4062 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
10:25 AM |   |
D12 |   |
1033 AM |
 |   |
6089 |   |
Arriving |   | CINCINNATI |   |
10:34 AM |   |
D10 |   |
ON TIME |
 |   |
7218 |   |
Arriving |   | MINNEAPOLIS |   |
10:43 AM |   |
D16 |   |
1033 AM |
 |   |
1006 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
10:45 AM |   |
D14 |   |
ON TIME |
 |   |
7332 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
11:59 AM |   |
D16 |   |
ON TIME |
 |   |
1008 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
12:06 PM |   |
D14 |   |
ON TIME |
 |   |
3780 |   |
Arriving |   | MEMPHIS |   |
12:22 PM |   |
D15 |   |
ON TIME |
 |   |
1010 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
1:07 PM |   |
D14 |   |
ON TIME |
 |   |
7256 |   |
Arriving |   | MINNEAPOLIS |   |
1:35 PM |   |
D16 |   |
ON TIME |
 |   |
7356 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
2:00 PM |   |
D16 |   |
ON TIME |
 |   |
1012 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
2:52 PM |   |
D16 |   |
ON TIME |
 |   |
6430 |   |
Arriving |   | NEW YORK-JFK |   |
3:20 PM |   |
D15 |   |
CANCELED |
 |   |
3472 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
3:25 PM |   |
D12 |   |
ON TIME |
 |   |
6037 |   |
Arriving |   | CINCINNATI |   |
3:40 PM |   |
D10 |   |
ON TIME |
 |   |
1014 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
4:33 PM |   |
D14 |   |
358 PM |
 |   |
197 |   |
Arriving |   | PARIS |   |
4:05 PM |   |
A10 |   |
CANCELED |
 |   |
1114 |   |
Arriving |   | SALT LAKE CITY |   |
4:31 PM |   |
D16 |   |
ON TIME |
 |   |
2214 |   |
Arriving |   | MINNEAPOLIS |   |
4:55 PM |   |
D15 |   |
ON TIME |
 |   |
7322 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
5:05 PM |   |
D12 |   |
ON TIME |
 |   |
1016 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
5:25 PM |   |
D14 |   |
ON TIME |
 |   |
3184 |   |
Arriving |   | INDIANAPOLIS |   |
12:07 PM |   |
B1 |   |
ON TIME |
 |   |
950 |   |
Arriving |   | DENVER |   |
12:34 PM |   |
C27 |   |
ON TIME |
 |   |
1749 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
12:35 PM |   |
C17 |   |
ON TIME |
 |   |
1996 |   |
Arriving |   | SAN JUAN |   |
12:36 PM |   |
B11 |   |
ON TIME |
 |   |
1648 |   |
Arriving |   | JACKSONVILLE |   |
12:47 PM |   |
B15 |   |
ON TIME |
 |   |
3161 |   |
Arriving |   | HARTFORD-BDL |   |
12:49 PM |   |
C18 |   |
ON TIME |
 |   |
3152 |   |
Arriving |   | CLEVELAND |   |
12:50 PM |   |
B10 |   |
ON TIME |
 |   |
1106 |   |
Arriving |   | CHARLOTTE, NC |   |
12:54 PM |   |
B3 |   |
ON TIME |
 |   |
3435 |   |
Arriving |   | MANCHESTER, NH |   |
12:59 PM |   |
B14 |   |
ON TIME |
 |   |
1183 |   |
Arriving |   | BOSTON |   |
12:59 PM |   |
B7 |   |
ON TIME |
 |   |
3159 |   |
Arriving |   | BURLINGTON |   |
1:00 PM |   |
B14 |   |
CANCELED |
 |   |
1842 |   |
Arriving |   | RALEIGH/DURHAM |   |
1:00 PM |   |
C26 |   |
ON TIME |
 |   |
3344 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
1:00 PM |   |
B16 |   |
ON TIME |
 |   |
1473 |   |
Arriving |   | PROVIDENCE |   |
1:06 PM |   |
B6 |   |
ON TIME |
 |   |
1325 |   |
Arriving |   | TAMPA |   |
2:40 PM |   |
D1 |   |
ON TIME |
 |   |
1305 |   |
Arriving |   | ALBUQUERQUE |   |
2:55 PM |   |
E7 |   |
ON TIME |
 |   |
3273 |   |
Arriving |   | PORTLAND, ME |   |
1:08 PM |   |
B2 |   |
ON TIME |
 |   |
3335 |   |
Arriving |   | ROCHESTER |   |
1:10 PM |   |
B4 |   |
ON TIME |
 |   |
3452 |   |
Arriving |   | WILMINGTON |   |
1:21 PM |   |
C31 |   |
ON TIME |
 |   |
3199 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
1:33 PM |   |
B8 |   |
ON TIME |
 |   |
723 |   |
Arriving |   | DUBLIN |   |
1:50 PM |   |
A4 |   |
107 PM |
 |   |
806 |   |
Arriving |   | CANCUN |   |
1:57 PM |   |
A14 |   |
304 PM |
 |   |
735 |   |
Arriving |   | MANCHESTER, UK |   |
2:00 PM |   |
A18 |   |
121 PM |
 |   |
1271 |   |
Arriving |   | BOSTON |   |
2:01 PM |   |
C18 |   |
ON TIME |
 |   |
1842 |   |
Arriving |   | SAN ANTONIO |   |
3:20 PM |   |
E9 |   |
ON TIME |
 |   |
466 |   |
Arriving |   | AUSTIN |   |
3:25 PM |   |
D3 |   |
ON TIME |
 |   |
407 |   |
Arriving |   | CHICAGO-MDW |   |
3:45 PM |   |
|   |
CANCELED |
 |   |
320 |   |
Arriving |   | MANCHESTER, NH |   |
3:50 PM |   |
E3 |   |
ON TIME |
 |   |
3286 |   |
Arriving |   | PROVIDENCE |   |
2:48 PM |   |
C26 |   |
ON TIME |
 |   |
1266 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
2:51 PM |   |
B3 |   |
ON TIME |
 |   |
3241 |   |
Arriving |   | RALEIGH/DURHAM |   |
2:53 PM |   |
B8 |   |
CANCELED |
 |   |
846 |   |
Arriving |   | CHARLOTTE, NC |   |
2:55 PM |   |
C23 |   |
ON TIME |
 |   |
3268 |   |
Arriving |   | WASHINGTON-DCA |   |
2:55 PM |   |
C22 |   |
ON TIME |
 |   |
3259 |   |
Arriving |   | INDIANAPOLIS |   |
2:55 PM |   |
C25 |   |
ON TIME |
 |   |
3331 |   |
Arriving |   | MANCHESTER, NH |   |
3:00 PM |   |
B14 |   |
ON TIME |
 |   |
1605 |   |
Arriving |   | BOSTON |   |
3:08 PM |   |
B7 |   |
ON TIME |
 |   |
1596 |   |
Arriving |   | DALLAS - DFW |   |
3:10 PM |   |
C19 |   |
ON TIME |
 |   |
3347 |   |
Arriving |   | BURLINGTON |   |
3:19 PM |   |
B6 |   |
ON TIME |
 |   |
3423 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
3:28 PM |   |
B2 |   |
ON TIME |
 |   |
741 |   |
Arriving |   | MADRID |   |
3:30 PM |   |
A26 |   |
257 PM |
 |   |
707 |   |
Arriving |   | MUNICH |   |
3:35 PM |   |
A25 |   |
318 PM |
 |   |
729 |   |
Arriving |   | LONDON-LHR |   |
3:40 PM |   |
A23 |   |
256 PM |
 |   |
755 |   |
Arriving |   | PARIS |   |
3:55 PM |   |
A20 |   |
446 PM |
 |   |
701 |   |
Arriving |   | FRANKFURT |   |
3:55 PM |   |
A22 |   |
344 PM |
 |   |
1065 |   |
Arriving |   | BOSTON |   |
4:07 PM |   |
C26 |   |
ON TIME |
 |   |
1578 |   |
Arriving |   | CHARLOTTE, NC |   |
4:11 PM |   |
C17 |   |
ON TIME |
 |   |
3466 |   |
Arriving |   | PITTSBURGH |   |
4:13 PM |   |
B8 |   |
ON TIME |
 |   |
1027 |   |
Arriving |   | ORLANDO |   |
4:19 PM |   |
B13 |   |
ON TIME |
 |   |
804 |   |
Arriving |   | CANCUN |   |
4:25 PM |   |
A24 |   |
ON TIME |
 |   |
250 |   |
Arriving |   | PHOENIX |   |
4:26 PM |   |
B5 |   |
ON TIME |
 |   |
1418 |   |
Arriving |   | LOS ANGELES |   |
4:27 PM |   |
C27 |   |
ON TIME |
 |   |
1487 |   |
Arriving |   | NASSAU |   |
4:30 PM |   |
C21 |   |
ON TIME |
 |   |
1425 |   |
Arriving |   | BERMUDA |   |
4:34 PM |   |
A4 |   |
ON TIME |
 |   |
1247 |   |
Arriving |   | W. PALM BEACH |   |
4:34 PM |   |
B3 |   |
ON TIME |
 |   |
1548 |   |
Arriving |   | SEATTLE |   |
4:36 PM |   |
B15 |   |
ON TIME |
 |   |
2441 |   |
Arriving |   | JACKSONVILLE |   |
4:05 PM |   |
E7 |   |
ON TIME |
 |   |
396 |   |
Arriving |   | NEW ORLEANS |   |
4:10 PM |   |
D3 |   |
ON TIME |
 |   |
272 |   |
Arriving |   | FT.LAUDERDALE |   |
4:35 PM |   |
D1 |   |
ON TIME |
 |   |
1731 |   |
Arriving |   | PROVIDENCE |   |
4:40 PM |   |
E9 |   |
ON TIME |
 |   |
2123 |   |
Arriving |   | CHICAGO-MDW |   |
5:45 PM |   |
D1 |   |
CANCELED |
 |   |
130 |   |
Arriving |   | LOS ANGELES |   |
4:55 PM |   |
D9 |   |
ARRIVED |
 |   |
184 |   |
Arriving |   | SAN FRANCISCO |   |
5:40 PM |   |
D11 |   |
ARRIVED |
 |   |
4306 |   |
Arriving |   | ERIE |   |
6:54 AM |   |
F12 |   |
AT GATE |
 |   |
3692 |   |
Arriving |   | WASHINGTON-DCA |   |
6:54 AM |   |
F1 |   |
AT GATE |
 |   |
4420 |   |
Arriving |   | RICHMOND |   |
6:55 AM |   |
F20 |   |
AT GATE |
 |   |
3629 |   |
Arriving |   | ISLIP |   |
7:25 AM |   |
F34 |   |
AT GATE |
 |   |
3072 |   |
Arriving |   | LOUISVILLE |   |
7:57 AM |   |
F3 |   |
842 AM |
 |   |
4505 |   |
Arriving |   | NEWARK |   |
8:00 AM |   |
F19 |   |
805 AM |
 |   |
4298 |   |
Arriving |   | SALISBURY |   |
8:00 AM |   |
F21 |   |
805 AM |
 |   |
4551 |   |
Arriving |   | ALLENTOWN |   |
8:08 AM |   |
F23 |   |
ON TIME |
 |   |
4267 |   |
Arriving |   | WHITE PLAINS |   |
8:09 AM |   |
F17 |   |
ON TIME |
 |   |
3593 |   |
Arriving |   | ITHACA |   |
8:10 AM |   |
F26 |   |
829 AM |
 |   |
4605 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
8:12 AM |   |
F18 |   |
ON TIME |
 |   |
4249 |   |
Arriving |   | BINGHAMTON |   |
8:17 AM |   |
F14 |   |
ON TIME |
 |   |
3923 |   |
Arriving |   | MONTREAL |   |
8:17 AM |   |
F31 |   |
758 AM |
 |   |
3671 |   |
Arriving |   | ELMIRA, NY |   |
8:17 AM |   |
F9 |   |
759 AM |
 |   |
2552 |   |
Arriving |   | DAYTON |   |
8:22 AM |   |
F30 |   |
835 AM |
 |   |
3645 |   |
Arriving |   | OTTAWA CAN |   |
8:25 AM |   |
F27 |   |
803 AM |
 |   |
4356 |   |
Arriving |   | CHARLOTTESVILLE |   |
8:26 AM |   |
F16 |   |
926 AM |
 |   |
2366 |   |
Arriving |   | KNOXVILLE |   |
8:26 AM |   |
F24 |   |
817 AM |
 |   |
3726 |   |
Arriving |   | CLEVELAND |   |
8:29 AM |   |
F39 |   |
822 AM |
 |   |
4340 |   |
Arriving |   | ROANOKE |   |
8:34 AM |   |
F20 |   |
851 AM |
 |   |
3954 |   |
Arriving |   | GREENVILLE |   |
8:40 AM |   |
F25 |   |
821 AM |
 |   |
4297 |   |
Arriving |   | NEW HAVEN |   |
8:40 AM |   |
F22 |   |
829 AM |
 |   |
714 |   |
Arriving |   | TAMPA |   |
4:39 PM |   |
C24 |   |
ON TIME |
 |   |
3817 |   |
Arriving |   | STEWART FIELD |   |
8:40 AM |   |
F29 |   |
835 AM |
 |   |
2482 |   |
Arriving |   | AKRON/CANTON |   |
8:45 AM |   |
F32 |   |
833 AM |
 |   |
3905 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
8:45 AM |   |
F13 |   |
837 AM |
 |   |
3876 |   |
Arriving |   | COLUMBIA |   |
8:45 AM |   |
F35 |   |
836 AM |
 |   |
3883 |   |
Arriving |   | WILKES-BARRE |   |
8:45 AM |   |
F34 |   |
ON TIME |
 |   |
4056 |   |
Arriving |   | WASHINGTON-DCA |   |
8:53 AM |   |
F38 |   |
ON TIME |
 |   |
3628 |   |
Arriving |   | STATE COLLEGE P |   |
8:55 AM |   |
F1 |   |
ON TIME |
 |   |
4574 |   |
Arriving |   | HARRISBURG PA |   |
8:55 AM |   |
F12 |   |
ON TIME |
 |   |
3601 |   |
Arriving |   | BANGOR |   |
8:55 AM |   |
F33 |   |
847 AM |
 |   |
4098 |   |
Arriving |   | MILWAUKEE |   |
9:00 AM |   |
F33 |   |
CANCELED |
 |   |
4006 |   |
Arriving |   | CINCINNATI |   |
9:00 AM |   |
F37 |   |
853 AM |
 |   |
3682 |   |
Arriving |   | NORFOLK |   |
9:00 AM |   |
F28 |   |
ON TIME |
 |   |
4489 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
9:34 AM |   |
F18 |   |
ON TIME |
 |   |
4091 |   |
Arriving |   | NORFOLK |   |
9:54 AM |   |
F5 |   |
ON TIME |
 |   |
4162 |   |
Arriving |   | BALTIMORE |   |
10:15 AM |   |
F20 |   |
ON TIME |
 |   |
4294 |   |
Arriving |   | SALISBURY |   |
10:25 AM |   |
F21 |   |
ON TIME |
 |   |
2586 |   |
Arriving |   | WASHINGTON-DCA |   |
10:31 AM |   |
F30 |   |
ON TIME |
 |   |
3758 |   |
Arriving |   | RICHMOND |   |
10:34 AM |   |
F24 |   |
ON TIME |
 |   |
1607 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
8:50 AM |   |
A25 |   |
819 AM |
 |   |
1270 |   |
Arriving |   | JACKSONVILLE |   |
8:55 AM |   |
C28 |   |
836 AM |
 |   |
885 |   |
Arriving |   | BOSTON |   |
8:59 AM |   |
B5 |   |
843 AM |
 |   |
954 |   |
Arriving |   | FT.LAUDERDALE |   |
8:59 AM |   |
C20 |   |
845 AM |
 |   |
3121 |   |
Arriving |   | PORTLAND, ME |   |
9:00 AM |   |
B15 |   |
849 AM |
 |   |
3310 |   |
Arriving |   | BURLINGTON |   |
9:00 AM |   |
B10 |   |
852 AM |
 |   |
1937 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
9:05 AM |   |
C27 |   |
912 AM |
 |   |
260 |   |
Arriving |   | CHARLOTTE, NC |   |
9:05 AM |   |
A22 |   |
859 AM |
 |   |
1070 |   |
Arriving |   | PITTSBURGH |   |
9:05 AM |   |
A21 |   |
839 AM |
 |   |
3270 |   |
Arriving |   | PITTSBURGH |   |
9:49 AM |   |
B8 |   |
ON TIME |
 |   |
1811 |   |
Arriving |   | BOSTON |   |
10:04 AM |   |
C19 |   |
ON TIME |
 |   |
1731 |   |
Arriving |   | RALEIGH/DURHAM |   |
10:11 AM |   |
C23 |   |
ON TIME |
 |   |
1694 |   |
Arriving |   | TAMPA |   |
10:12 AM |   |
C24 |   |
956 AM |
 |   |
1848 |   |
Arriving |   | MINNEAPOLIS |   |
10:22 AM |   |
B6 |   |
CANCELED |
 |   |
1563 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
10:28 AM |   |
C22 |   |
ON TIME |
 |   |
1210 |   |
Arriving |   | DALLAS - DFW |   |
10:29 AM |   |
B5 |   |
954 AM |
 |   |
3359 |   |
Arriving |   | KANSAS CITY |   |
10:31 AM |   |
C21 |   |
ON TIME |
 |   |
3110 |   |
Arriving |   | ST. LOUIS |   |
10:31 AM |   |
B14 |   |
1052 AM |
 |   |
3202 |   |
Arriving |   | HOUSTON |   |
10:34 AM |   |
B2 |   |
1041 AM |
 |   |
3394 |   |
Arriving |   | NASHVILLE |   |
10:35 AM |   |
B10 |   |
ON TIME |
 |   |
1467 |   |
Arriving |   | PITTSBURGH |   |
10:44 AM |   |
C31 |   |
ON TIME |
 |   |
3467 |   |
Arriving |   | HARTFORD-BDL |   |
10:45 AM |   |
B4 |   |
ON TIME |
 |   |
3383 |   |
Arriving |   | PROVIDENCE |   |
10:52 AM |   |
B3 |   |
ON TIME |
 |   |
801 |   |
Arriving |   | CHARLOTTE, NC |   |
11:03 AM |   |
B7 |   |
ON TIME |
 |   |
1613 |   |
Arriving |   | BOSTON |   |
11:03 AM |   |
C26 |   |
CANCELED |
 |   |
3348 |   |
Arriving |   | RALEIGH/DURHAM |   |
11:10 AM |   |
C17 |   |
ON TIME |
 |   |
3418 |   |
Arriving |   | COLUMBUS, OH |   |
11:15 AM |   |
C21 |   |
1153 AM |
 |   |
1819 |   |
Arriving |   | BOSTON |   |
11:58 AM |   |
C23 |   |
ON TIME |
 |   |
4402 |   |
Arriving |   | HARRISBURG PA |   |
10:35 AM |   |
F14 |   |
ON TIME |
 |   |
4555 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
10:35 AM |   |
F12 |   |
ON TIME |
 |   |
3553 |   |
Arriving |   | WHITE PLAINS |   |
10:35 AM |   |
F27 |   |
ON TIME |
 |   |
3608 |   |
Arriving |   | GREENSBORO |   |
10:40 AM |   |
F36 |   |
ON TIME |
 |   |
4580 |   |
Arriving |   | NEWPORT NEWS |   |
10:40 AM |   |
F22 |   |
ON TIME |
 |   |
4382 |   |
Arriving |   | SYRACUSE |   |
10:45 AM |   |
F16 |   |
ON TIME |
 |   |
4150 |   |
Arriving |   | BUFFALO |   |
10:48 AM |   |
F19 |   |
1123 AM |
 |   |
3576 |   |
Arriving |   | PORTLAND, ME |   |
10:50 AM |   |
F38 |   |
ON TIME |
 |   |
3617 |   |
Arriving |   | ROCHESTER |   |
10:50 AM |   |
F37 |   |
ON TIME |
 |   |
3707 |   |
Arriving |   | CLEVELAND |   |
10:50 AM |   |
F13 |   |
ON TIME |
 |   |
3685 |   |
Arriving |   | MONTREAL |   |
11:04 AM |   |
F25 |   |
ON TIME |
 |   |
3715 |   |
Arriving |   | TORONTO |   |
11:09 AM |   |
F31 |   |
ON TIME |
 |   |
4096 |   |
Arriving |   | CINCINNATI |   |
11:18 AM |   |
F9 |   |
ON TIME |
 |   |
2523 |   |
Arriving |   | WILKES-BARRE |   |
11:22 AM |   |
F34 |   |
ON TIME |
 |   |
4492 |   |
Arriving |   | STATE COLLEGE P |   |
11:40 AM |   |
F20 |   |
ON TIME |
 |   |
3582 |   |
Arriving |   | STEWART FIELD |   |
11:40 AM |   |
F3 |   |
ON TIME |
 |   |
3686 |   |
Arriving |   | BALTIMORE |   |
11:41 AM |   |
F35 |   |
ON TIME |
 |   |
4351 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
11:49 AM |   |
F17 |   |
ON TIME |
 |   |
3965 |   |
Arriving |   | BINGHAMTON |   |
11:50 AM |   |
F36 |   |
ON TIME |
 |   |
4519 |   |
Arriving |   | WHITE PLAINS |   |
11:53 AM |   |
F14 |   |
ON TIME |
 |   |
4389 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
11:56 AM |   |
F23 |   |
ON TIME |
 |   |
3822 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
12:21 PM |   |
F24 |   |
ON TIME |
 |   |
4525 |   |
Arriving |   | NEWARK |   |
12:25 PM |   |
F6 |   |
ON TIME |
 |   |
3914 |   |
Arriving |   | BUFFALO |   |
12:27 PM |   |
F30 |   |
ON TIME |
 |   |
3831 |   |
Arriving |   | ISLIP |   |
12:32 PM |   |
F29 |   |
ON TIME |
 |   |
3597 |   |
Arriving |   | NORFOLK |   |
12:35 PM |   |
F38 |   |
ON TIME |
 |   |
3998 |   |
Arriving |   | SYRACUSE |   |
12:36 PM |   |
F39 |   |
ON TIME |
 |   |
482 |   |
Arriving |   | DENVER |   |
4:42 PM |   |
A8 |   |
ON TIME |
 |   |
4214 |   |
Arriving |   | ROANOKE |   |
12:37 PM |   |
F4 |   |
ON TIME |
 |   |
3994 |   |
Arriving |   | PITTSBURGH |   |
12:40 PM |   |
F31 |   |
ON TIME |
 |   |
3850 |   |
Arriving |   | NASHVILLE |   |
12:44 PM |   |
F1 |   |
ON TIME |
 |   |
4481 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
12:45 PM |   |
F16 |   |
ON TIME |
 |   |
4607 |   |
Arriving |   | ITHACA |   |
12:49 PM |   |
F2 |   |
ON TIME |
 |   |
3772 |   |
Arriving |   | ELMIRA, NY |   |
12:50 PM |   |
F28 |   |
ON TIME |
 |   |
4526 |   |
Arriving |   | NEW HAVEN |   |
12:51 PM |   |
F21 |   |
ON TIME |
 |   |
4128 |   |
Arriving |   | ALLENTOWN |   |
12:53 PM |   |
F17 |   |
ON TIME |
 |   |
3599 |   |
Arriving |   | ST. LOUIS |   |
12:55 PM |   |
F13 |   |
ON TIME |
 |   |
2548 |   |
Arriving |   | DAYTON |   |
12:55 PM |   |
F5 |   |
ON TIME |
 |   |
3845 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
12:55 PM |   |
F32 |   |
ON TIME |
 |   |
3821 |   |
Arriving |   | OTTAWA CAN |   |
12:55 PM |   |
F25 |   |
ON TIME |
 |   |
4118 |   |
Arriving |   | WILLIAMSPORT |   |
1:00 PM |   |
F12 |   |
ON TIME |
 |   |
4346 |   |
Arriving |   | ERIE |   |
1:05 PM |   |
F22 |   |
ON TIME |
 |   |
2534 |   |
Arriving |   | WASHINGTON-DCA |   |
1:07 PM |   |
F9 |   |
ON TIME |
 |   |
3968 |   |
Arriving |   | BANGOR |   |
1:09 PM |   |
F25 |   |
CANCELED |
 |   |
4255 |   |
Arriving |   | SALISBURY |   |
1:10 PM |   |
F18 |   |
ON TIME |
 |   |
4206 |   |
Arriving |   | ALBANY |   |
1:10 PM |   |
F19 |   |
ON TIME |
 |   |
3764 |   |
Arriving |   | BALTIMORE |   |
1:10 PM |   |
F8 |   |
ON TIME |
 |   |
3658 |   |
Arriving |   | RICHMOND |   |
1:11 PM |   |
F33 |   |
ON TIME |
 |   |
4022 |   |
Arriving |   | GREENVILLE |   |
1:15 PM |   |
F37 |   |
ON TIME |
 |   |
3731 |   |
Arriving |   | TORONTO |   |
1:25 PM |   |
F27 |   |
ON TIME |
 |   |
3669 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
1:47 PM |   |
F30 |   |
ON TIME |
 |   |
4010 |   |
Arriving |   | KANSAS CITY |   |
1:55 PM |   |
F3 |   |
ON TIME |
 |   |
4085 |   |
