Search Flights
Arrival and departure information for airlines serving Philadelphia International Airport can be obtained through PHL.org or by calling 800-PHL-GATE (800-745-4283). Flight information data is supplied by each individual airline. Philadelphia International Airport and the City of Philadelphia are not responsible for the content or accuracy of information provided.
Please select from the drop down menus below.
| Airline |   | Flight |   | Direction | | City |   | Time |   | Gate |   | Status | |
 |   |
159 |   |
Arriving |   | CHICAGO-MDW |   |
9:35 AM |   |
E12 |   |
ARRIVED |
 |   |
260 |   |
Arriving |   | MANCHESTER, NH |   |
9:55 AM |   |
E9 |   |
AT GATE |
 |   |
2963 |   |
Arriving |   | RALEIGH/DURHAM |   |
10:00 AM |   |
E16 |   |
AT GATE |
 |   |
1575 |   |
Arriving |   | CHICAGO-MDW |   |
10:10 AM |   |
E11 |   |
ARRIVED |
 |   |
1505 |   |
Arriving |   | W. PALM BEACH |   |
10:25 AM |   |
E15 |   |
1010 AM |
 |   |
272 |   |
Arriving |   | ORLANDO |   |
10:40 AM |   |
E9 |   |
1020 AM |
 |   |
2185 |   |
Arriving |   | FT.LAUDERDALE |   |
10:40 AM |   |
E12 |   |
1020 AM |
 |   |
1323 |   |
Arriving |   | FT.LAUDERDALE |   |
11:25 AM |   |
E16 |   |
1100 AM |
 |   |
797 |   |
Arriving |   | PROVIDENCE |   |
11:40 AM |   |
E11 |   |
ON TIME |
 |   |
959 |   |
Arriving |   | SAN ANTONIO |   |
12:45 PM |   |
E15 |   |
ON TIME |
 |   |
1934 |   |
Arriving |   | ORLANDO |   |
1:00 PM |   |
E12 |   |
ON TIME |
 |   |
774 |   |
Arriving |   | PITTSBURGH |   |
1:10 PM |   |
E9 |   |
125 PM |
 |   |
342 |   |
Arriving |   | KANSAS CITY |   |
1:30 PM |   |
E16 |   |
ON TIME |
 |   |
1227 |   |
Arriving |   | DENVER |   |
1:35 PM |   |
E11 |   |
ON TIME |
 |   |
967 |   |
Arriving |   | ALBUQUERQUE |   |
1:40 PM |   |
E15 |   |
145 PM |
 |   |
130 |   |
Arriving |   | TAMPA |   |
1:50 PM |   |
E12 |   |
ON TIME |
 |   |
252 |   |
Arriving |   | RALEIGH/DURHAM |   |
2:15 PM |   |
E9 |   |
ON TIME |
 |   |
261 |   |
Arriving |   | ALBUQUERQUE |   |
2:35 PM |   |
E16 |   |
ON TIME |
 |   |
9 |   |
Arriving |   | DALLAS (LOVE) |   |
2:50 PM |   |
E11 |   |
ON TIME |
 |   |
1003 |   |
Arriving |   | FT.LAUDERDALE |   |
3:05 PM |   |
E15 |   |
ON TIME |
 |   |
2353 |   |
Arriving |   | TAMPA |   |
3:40 PM |   |
E12 |   |
ON TIME |
 |   |
1136 |   |
Arriving |   | NEW ORLEANS |   |
4:25 PM |   |
E9 |   |
ON TIME |
 |   |
429 |   |
Arriving |   | CHICAGO-MDW |   |
4:35 PM |   |
E11 |   |
ON TIME |
 |   |
362 |   |
Arriving |   | FORT MYERS |   |
4:40 PM |   |
E16 |   |
ON TIME |
 |   |
3148 |   |
Arriving |   | MANCHESTER, NH |   |
4:40 PM |   |
E15 |   |
ON TIME |
 |   |
3835 |   |
Arriving |   | PITTSBURGH |   |
5:00 PM |   |
E12 |   |
ON TIME |
 |   |
2125 |   |
Arriving |   | NEW ORLEANS |   |
5:20 PM |   |
E9 |   |
ON TIME |
 |   |
485 |   |
Arriving |   | LOS ANGELES |   |
5:25 PM |   |
E16 |   |
ON TIME |
 |   |
995 |   |
Arriving |   | PROVIDENCE |   |
5:30 PM |   |
E11 |   |
620 PM |
 |   |
277 |   |
Arriving |   | ORLANDO |   |
6:25 PM |   |
E15 |   |
ON TIME |
 |   |
1759 |   |
Arriving |   | NASHVILLE |   |
6:45 PM |   |
E12 |   |
ON TIME |
 |   |
316 |   |
Arriving |   | SAN FRANCISCO |   |
7:15 PM |   |
E9 |   |
ON TIME |
 |   |
2290 |   |
Arriving |   | BURBANK |   |
7:15 PM |   |
E16 |   |
ON TIME |
 |   |
757 |   |
Arriving |   | TAMPA |   |
7:25 PM |   |
E11 |   |
ON TIME |
 |   |
839 |   |
Arriving |   | W. PALM BEACH |   |
7:25 PM |   |
E15 |   |
ON TIME |
 |   |
8074 |   |
Arriving |   | WASHINGTON-IAD |   |
9:19 AM |   |
D7 |   |
ARRIVED |
 |   |
7280 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
11:33 AM |   |
D9 |   |
1156 AM |
 |   |
7912 |   |
Arriving |   | TORONTO |   |
1:01 PM |   |
D5 |   |
ON TIME |
 |   |
7988 |   |
Arriving |   | WASHINGTON-IAD |   |
1:35 PM |   |
D7 |   |
ON TIME |
 |   |
7238 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
1:38 PM |   |
D9 |   |
ON TIME |
 |   |
7914 |   |
Arriving |   | TORONTO |   |
2:40 PM |   |
D5 |   |
ON TIME |
 |   |
264 |   |
Arriving |   | PHOENIX |   |
3:50 PM |   |
D11 |   |
ON TIME |
 |   |
376 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
4:30 PM |   |
D7 |   |
ON TIME |
 |   |
130 |   |
Arriving |   | LOS ANGELES |   |
4:45 PM |   |
D9 |   |
500 PM |
 |   |
184 |   |
Arriving |   | PORTLAND, OR |   |
5:30 PM |   |
D11 |   |
540 PM |
 |   |
7998 |   |
Arriving |   | WASHINGTON-IAD |   |
6:05 PM |   |
D7 |   |
ON TIME |
 |   |
7916 |   |
Arriving |   | TORONTO |   |
6:39 PM |   |
D5 |   |
ON TIME |
 |   |
7245 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
6:57 PM |   |
D9 |   |
ON TIME |
 |   |
2 |   |
Arriving |   | UNKNOWN |   |
9:24 AM |   |
|   |
ARRIVED |
 |   |
5920 |   |
Arriving |   | CLEVELAND |   |
9:13 AM |   |
D8 |   |
ON TIME |
 |   |
8801 |   |
Arriving |   | NEWARK |   |
9:29 AM |   |
D6 |   |
1000 AM |
 |   |
776 |   |
Arriving |   | HOUSTON |   |
11:35 AM |   |
D6 |   |
1125 AM |
 |   |
8731 |   |
Arriving |   | NEWARK |   |
1:09 PM |   |
D6 |   |
ON TIME |
 |   |
5702 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
8:52 AM |   |
D16 |   |
AT GATE |
 |   |
1004 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
9:30 AM |   |
D14 |   |
AT GATE |
 |   |
4036 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
10:30 AM |   |
D15 |   |
ON TIME |
 |   |
6080 |   |
Arriving |   | CINCINNATI |   |
10:34 AM |   |
D10 |   |
1030 AM |
 |   |
7218 |   |
Arriving |   | MINNEAPOLIS |   |
10:47 AM |   |
D16 |   |
1032 AM |
 |   |
1404 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
10:48 AM |   |
D14 |   |
1040 AM |
 |   |
7332 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
12:01 PM |   |
D12 |   |
ON TIME |
 |   |
1010 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
12:08 PM |   |
D14 |   |
ON TIME |
 |   |
6418 |   |
Arriving |   | MEMPHIS |   |
12:57 PM |   |
D12 |   |
ON TIME |
 |   |
1402 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
1:10 PM |   |
D14 |   |
ON TIME |
 |   |
5640 |   |
Arriving |   | MINNEAPOLIS |   |
1:40 PM |   |
D15 |   |
ON TIME |
 |   |
7356 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
1:58 PM |   |
D16 |   |
ON TIME |
 |   |
1012 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
3:04 PM |   |
D14 |   |
ON TIME |
 |   |
3472 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
3:30 PM |   |
D12 |   |
ON TIME |
 |   |
6082 |   |
Arriving |   | CINCINNATI |   |
3:34 PM |   |
D10 |   |
ON TIME |
 |   |
6575 |   |
Arriving |   | NEW YORK-JFK |   |
4:15 PM |   |
D12 |   |
ON TIME |
 |   |
1100 |   |
Arriving |   | SALT LAKE CITY |   |
4:30 PM |   |
D16 |   |
ON TIME |
 |   |
2214 |   |
Arriving |   | MINNEAPOLIS |   |
4:54 PM |   |
D15 |   |
ON TIME |
 |   |
197 |   |
Arriving |   | PARIS |   |
5:05 PM |   |
A10 |   |
457 PM |
 |   |
1016 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
5:25 PM |   |
D14 |   |
ON TIME |
 |   |
3480 |   |
Arriving |   | MEMPHIS |   |
6:14 PM |   |
D12 |   |
ON TIME |
 |   |
6607 |   |
Arriving |   | CINCINNATI |   |
6:28 PM |   |
D10 |   |
ON TIME |
 |   |
5786 |   |
Arriving |   | MINNEAPOLIS |   |
7:18 PM |   |
D16 |   |
ON TIME |
 |   |
7276 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
7:18 PM |   |
D12 |   |
ON TIME |
 |   |
3893 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
9:22 AM |   |
A7 |   |
ARRIVED |
 |   |
1776 |   |
Arriving |   | DALLAS - DFW |   |
10:40 AM |   |
A7 |   |
CANCELED |
 |   |
858 |   |
Arriving |   | MIAMI |   |
10:48 AM |   |
A3 |   |
ON TIME |
 |   |
2296 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
11:45 AM |   |
A7 |   |
ON TIME |
 |   |
1454 |   |
Arriving |   | MILWAUKEE |   |
1:47 PM |   |
A11 |   |
ON TIME |
 |   |
1948 |   |
Arriving |   | DALLAS - DFW |   |
2:15 PM |   |
A3 |   |
ON TIME |
 |   |
446 |   |
Arriving |   | DALLAS - DFW |   |
3:00 PM |   |
A9 |   |
ON TIME |
 |   |
4232 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
3:40 PM |   |
A7 |   |
ON TIME |
 |   |
1022 |   |
Arriving |   | MIAMI |   |
4:45 PM |   |
A3 |   |
ON TIME |
 |   |
534 |   |
Arriving |   | DALLAS - DFW |   |
5:25 PM |   |
A7 |   |
ON TIME |
 |   |
1768 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
6:20 PM |   |
A3 |   |
ON TIME |
 |   |
1456 |   |
Arriving |   | MILWAUKEE |   |
7:50 PM |   |
A11 |   |
ON TIME |
 |   |
3198 |   |
Arriving |   | ALBANY |   |
9:50 AM |   |
C18 |   |
AT GATE |
 |   |
3726 |   |
Arriving |   | CLEVELAND |   |
8:29 AM |   |
F7 |   |
AT GATE |
 |   |
3195 |   |
Arriving |   | ROCHESTER |   |
10:34 AM |   |
B13 |   |
1028 AM |
 |   |
4489 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
9:34 AM |   |
F23 |   |
AT GATE |
 |   |
3270 |   |
Arriving |   | PITTSBURGH |   |
9:49 AM |   |
B4 |   |
AT GATE |
 |   |
4091 |   |
Arriving |   | NORFOLK |   |
9:54 AM |   |
F27 |   |
AT GATE |
 |   |
1811 |   |
Arriving |   | BOSTON |   |
10:04 AM |   |
B11 |   |
AT GATE |
 |   |
1746 |   |
Arriving |   | ORLANDO |   |
10:11 AM |   |
B9 |   |
ON TIME |
 |   |
1694 |   |
Arriving |   | TAMPA |   |
10:12 AM |   |
C28 |   |
ON TIME |
 |   |
4162 |   |
Arriving |   | BALTIMORE |   |
10:15 AM |   |
F20 |   |
1013 AM |
 |   |
1848 |   |
Arriving |   | MINNEAPOLIS |   |
10:22 AM |   |
C17 |   |
1017 AM |
 |   |
4294 |   |
Arriving |   | SALISBURY |   |
10:25 AM |   |
F2 |   |
1020 AM |
 |   |
1563 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
10:28 AM |   |
B7 |   |
1006 AM |
 |   |
3424 |   |
Arriving |   | WILMINGTON |   |
10:29 AM |   |
B2 |   |
1023 AM |
 |   |
1210 |   |
Arriving |   | DALLAS - DFW |   |
10:29 AM |   |
C20 |   |
1038 AM |
 |   |
1264 |   |
Arriving |   | MIAMI |   |
10:29 AM |   |
B1 |   |
ON TIME |
 |   |
3110 |   |
Arriving |   | ST. LOUIS |   |
10:47 AM |   |
B14 |   |
1040 AM |
 |   |
2586 |   |
Arriving |   | WASHINGTON-DCA |   |
10:31 AM |   |
F15 |   |
1026 AM |
 |   |
3394 |   |
Arriving |   | KANSAS CITY |   |
10:31 AM |   |
C18 |   |
1016 AM |
 |   |
3758 |   |
Arriving |   | RICHMOND |   |
10:34 AM |   |
F39 |   |
1026 AM |
 |   |
952 |   |
Arriving |   | FT.LAUDERDALE |   |
10:35 AM |   |
C30 |   |
ON TIME |
 |   |
3553 |   |
Arriving |   | WHITE PLAINS |   |
10:35 AM |   |
F3 |   |
1023 AM |
 |   |
3482 |   |
Arriving |   | NASHVILLE |   |
11:25 AM |   |
A14 |   |
1225 PM |
 |   |
4402 |   |
Arriving |   | HARRISBURG PA |   |
10:35 AM |   |
F8 |   |
ON TIME |
 |   |
4555 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
10:35 AM |   |
F19 |   |
1026 AM |
 |   |
3608 |   |
Arriving |   | GREENSBORO |   |
10:40 AM |   |
F28 |   |
1027 AM |
 |   |
4580 |   |
Arriving |   | NEWPORT NEWS |   |
10:40 AM |   |
F14 |   |
1020 AM |
 |   |
1467 |   |
Arriving |   | PITTSBURGH |   |
10:44 AM |   |
C26 |   |
1030 AM |
 |   |
3202 |   |
Arriving |   | HOUSTON |   |
10:44 AM |   |
B10 |   |
1036 AM |
 |   |
4382 |   |
Arriving |   | SYRACUSE |   |
10:45 AM |   |
F22 |   |
ON TIME |
 |   |
3467 |   |
Arriving |   | HARTFORD-BDL |   |
10:45 AM |   |
C31 |   |
1022 AM |
 |   |
4150 |   |
Arriving |   | BUFFALO |   |
10:48 AM |   |
F4 |   |
1036 AM |
 |   |
3617 |   |
Arriving |   | ROCHESTER |   |
10:50 AM |   |
F36 |   |
1043 AM |
 |   |
3974 |   |
Arriving |   | CLEVELAND |   |
10:50 AM |   |
F24 |   |
1038 AM |
 |   |
3576 |   |
Arriving |   | PORTLAND, ME |   |
10:50 AM |   |
F32 |   |
1040 AM |
 |   |
3383 |   |
Arriving |   | PROVIDENCE |   |
10:52 AM |   |
C22 |   |
1040 AM |
 |   |
801 |   |
Arriving |   | CHARLOTTE, NC |   |
11:03 AM |   |
C19 |   |
1054 AM |
 |   |
1613 |   |
Arriving |   | BOSTON |   |
11:03 AM |   |
B15 |   |
ON TIME |
 |   |
3685 |   |
Arriving |   | MONTREAL |   |
11:04 AM |   |
F33 |   |
1050 AM |
 |   |
3715 |   |
Arriving |   | TORONTO |   |
11:09 AM |   |
F29 |   |
1101 AM |
 |   |
3348 |   |
Arriving |   | RALEIGH/DURHAM |   |
11:10 AM |   |
C21 |   |
1055 AM |
 |   |
2523 |   |
Arriving |   | WILKES-BARRE |   |
11:13 AM |   |
F13 |   |
ON TIME |
 |   |
3418 |   |
Arriving |   | COLUMBUS, OH |   |
11:18 AM |   |
B3 |   |
1110 AM |
 |   |
4096 |   |
Arriving |   | CINCINNATI |   |
11:20 AM |   |
F1 |   |
1105 AM |
 |   |
3582 |   |
Arriving |   | STEWART FIELD |   |
11:40 AM |   |
F26 |   |
ON TIME |
 |   |
1731 |   |
Arriving |   | RALEIGH/DURHAM |   |
12:04 PM |   |
B13 |   |
ON TIME |
 |   |
4492 |   |
Arriving |   | STATE COLLEGE P |   |
11:40 AM |   |
F16 |   |
ON TIME |
 |   |
3040 |   |
Arriving |   | BALTIMORE |   |
11:43 AM |   |
F5 |   |
ON TIME |
 |   |
4351 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
11:49 AM |   |
F12 |   |
ON TIME |
 |   |
3965 |   |
Arriving |   | BINGHAMTON |   |
11:50 AM |   |
F37 |   |
ON TIME |
 |   |
4519 |   |
Arriving |   | WHITE PLAINS |   |
11:53 AM |   |
F17 |   |
ON TIME |
 |   |
4389 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
11:56 AM |   |
F21 |   |
ON TIME |
 |   |
1819 |   |
Arriving |   | BOSTON |   |
11:58 AM |   |
B13 |   |
CANCELED |
 |   |
3184 |   |
Arriving |   | INDIANAPOLIS |   |
12:07 PM |   |
B8 |   |
127 PM |
 |   |
3822 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
12:21 PM |   |
F34 |   |
ON TIME |
 |   |
4525 |   |
Arriving |   | NEWARK |   |
12:25 PM |   |
F6 |   |
ON TIME |
 |   |
3914 |   |
Arriving |   | BUFFALO |   |
12:27 PM |   |
F31 |   |
ON TIME |
 |   |
3831 |   |
Arriving |   | ISLIP |   |
12:32 PM |   |
F39 |   |
ON TIME |
 |   |
950 |   |
Arriving |   | DENVER |   |
12:34 PM |   |
B5 |   |
1244 PM |
 |   |
1749 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
12:35 PM |   |
C17 |   |
ON TIME |
 |   |
3597 |   |
Arriving |   | NORFOLK |   |
12:35 PM |   |
F27 |   |
ON TIME |
 |   |
1250 |   |
Arriving |   | ORLANDO |   |
12:36 PM |   |
B15 |   |
ON TIME |
 |   |
1996 |   |
Arriving |   | SAN JUAN |   |
12:36 PM |   |
B11 |   |
1243 PM |
 |   |
3994 |   |
Arriving |   | PITTSBURGH |   |
12:40 PM |   |
F7 |   |
ON TIME |
 |   |
4214 |   |
Arriving |   | ROANOKE |   |
12:42 PM |   |
F4 |   |
ON TIME |
 |   |
3850 |   |
Arriving |   | NASHVILLE |   |
12:44 PM |   |
F24 |   |
ON TIME |
 |   |
4481 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
12:46 PM |   |
F22 |   |
ON TIME |
 |   |
1648 |   |
Arriving |   | JACKSONVILLE |   |
12:47 PM |   |
C20 |   |
ON TIME |
 |   |
4607 |   |
Arriving |   | ITHACA |   |
12:49 PM |   |
F2 |   |
ON TIME |
 |   |
3161 |   |
Arriving |   | HARTFORD-BDL |   |
12:49 PM |   |
B14 |   |
ON TIME |
 |   |
3833 |   |
Arriving |   | CLEVELAND |   |
12:49 PM |   |
F8 |   |
ON TIME |
 |   |
3772 |   |
Arriving |   | ELMIRA, NY |   |
12:50 PM |   |
F13 |   |
ON TIME |
 |   |
2548 |   |
Arriving |   | DAYTON |   |
12:50 PM |   |
F3 |   |
ON TIME |
 |   |
4526 |   |
Arriving |   | NEW HAVEN |   |
12:51 PM |   |
F18 |   |
ON TIME |
 |   |
3367 |   |
Arriving |   | SYRACUSE |   |
12:54 PM |   |
C22 |   |
ON TIME |
 |   |
1106 |   |
Arriving |   | CHARLOTTE, NC |   |
12:54 PM |   |
B2 |   |
ON TIME |
 |   |
3971 |   |
Arriving |   | GREENVILLE |   |
12:54 PM |   |
F36 |   |
ON TIME |
 |   |
3159 |   |
Arriving |   | BURLINGTON |   |
12:55 PM |   |
B10 |   |
ON TIME |
 |   |
3845 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
12:55 PM |   |
F30 |   |
ON TIME |
 |   |
3599 |   |
Arriving |   | ST. LOUIS |   |
12:55 PM |   |
F33 |   |
ON TIME |
 |   |
3199 |   |
Arriving |   | OTTAWA CAN |   |
12:56 PM |   |
B6 |   |
224 PM |
 |   |
4128 |   |
Arriving |   | ALLENTOWN |   |
12:58 PM |   |
F19 |   |
ON TIME |
 |   |
1183 |   |
Arriving |   | BOSTON |   |
12:59 PM |   |
B7 |   |
ON TIME |
 |   |
3435 |   |
Arriving |   | MANCHESTER, NH |   |
1:00 PM |   |
C31 |   |
ON TIME |
 |   |
1842 |   |
Arriving |   | RALEIGH/DURHAM |   |
1:00 PM |   |
B6 |   |
ON TIME |
 |   |
3344 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
1:00 PM |   |
C28 |   |
ON TIME |
 |   |
4118 |   |
Arriving |   | WILLIAMSPORT |   |
1:00 PM |   |
F14 |   |
ON TIME |
 |   |
3830 |   |
Arriving |   | PORTLAND, ME |   |
1:00 PM |   |
F32 |   |
ON TIME |
 |   |
4346 |   |
Arriving |   | ERIE |   |
1:05 PM |   |
F23 |   |
ON TIME |
 |   |
1473 |   |
Arriving |   | PROVIDENCE |   |
1:06 PM |   |
C26 |   |
ON TIME |
 |   |
2534 |   |
Arriving |   | WASHINGTON-DCA |   |
1:07 PM |   |
F5 |   |
ON TIME |
 |   |
3968 |   |
Arriving |   | BANGOR |   |
1:09 PM |   |
F25 |   |
206 PM |
 |   |
4206 |   |
Arriving |   | ALBANY |   |
1:10 PM |   |
F20 |   |
ON TIME |
 |   |
4255 |   |
Arriving |   | SALISBURY |   |
1:10 PM |   |
F17 |   |
ON TIME |
 |   |
3658 |   |
Arriving |   | RICHMOND |   |
1:10 PM |   |
F26 |   |
ON TIME |
 |   |
3377 |   |
Arriving |   | ROCHESTER |   |
1:10 PM |   |
B1 |   |
ON TIME |
 |   |
3764 |   |
Arriving |   | BALTIMORE |   |
1:14 PM |   |
F38 |   |
ON TIME |
 |   |
3731 |   |
Arriving |   | TORONTO |   |
1:25 PM |   |
F29 |   |
ON TIME |
 |   |
3279 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
1:33 PM |   |
B16 |   |
201 PM |
 |   |
4022 |   |
Arriving |   | LOUISVILLE |   |
1:46 PM |   |
F37 |   |
ON TIME |
 |   |
3669 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
1:47 PM |   |
F15 |   |
ON TIME |
 |   |
723 |   |
Arriving |   | DUBLIN |   |
1:10 PM |   |
A6 |   |
140 PM |
 |   |
4010 |   |
Arriving |   | KANSAS CITY |   |
1:55 PM |   |
F8 |   |
ON TIME |
 |   |
735 |   |
Arriving |   | MANCHESTER, UK |   |
2:00 PM |   |
A22 |   |
111 PM |
 |   |
4085 |   |
Arriving |   | NORFOLK |   |
2:00 PM |   |
F28 |   |
ON TIME |
 |   |
1271 |   |
Arriving |   | BOSTON |   |
2:01 PM |   |
C25 |   |
ON TIME |
 |   |
806 |   |
Arriving |   | CANCUN |   |
2:03 PM |   |
A18 |   |
ON TIME |
 |   |
3606 |   |
Arriving |   | WASHINGTON-DCA |   |
2:12 PM |   |
F1 |   |
ON TIME |
 |   |
3922 |   |
Arriving |   | WILKES-BARRE |   |
2:12 PM |   |
F30 |   |
ON TIME |
 |   |
1066 |   |
Arriving |   | SANTO DOMINGO |   |
2:12 PM |   |
A20 |   |
ON TIME |
 |   |
4596 |   |
Arriving |   | RICHMOND |   |
2:12 PM |   |
F22 |   |
ON TIME |
 |   |
4380 |   |
Arriving |   | HARRISBURG PA |   |
2:14 PM |   |
F23 |   |
ON TIME |
 |   |
4208 |   |
Arriving |   | NEWPORT NEWS |   |
2:17 PM |   |
F14 |   |
ON TIME |
 |   |
4358 |   |
Arriving |   | CHARLOTTESVILLE |   |
2:19 PM |   |
F6 |   |
ON TIME |
 |   |
3843 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
2:20 PM |   |
F39 |   |
ON TIME |
 |   |
254 |   |
Arriving |   | PHOENIX |   |
2:21 PM |   |
B5 |   |
ON TIME |
 |   |
3172 |   |
Arriving |   | CHARLESTON |   |
2:26 PM |   |
B10 |   |
ON TIME |
 |   |
700 |   |
Arriving |   | LOS ANGELES |   |
2:28 PM |   |
C30 |   |
251 PM |
 |   |
1884 |   |
Arriving |   | TAMPA |   |
2:30 PM |   |
B13 |   |
ON TIME |
 |   |
3807 |   |
Arriving |   | CINCINNATI |   |
2:30 PM |   |
F3 |   |
ON TIME |
 |   |
956 |   |
Arriving |   | FT.LAUDERDALE |   |
2:32 PM |   |
B9 |   |
ON TIME |
 |   |
1912 |   |
Arriving |   | NASSAU |   |
2:36 PM |   |
C17 |   |
ON TIME |
 |   |
758 |   |
Arriving |   | ORLANDO |   |
2:36 PM |   |
A4 |   |
ON TIME |
 |   |
433 |   |
Arriving |   | LAS VEGAS |   |
2:37 PM |   |
B3 |   |
ON TIME |
 |   |
1152 |   |
Arriving |   | FORT MYERS |   |
2:38 PM |   |
B11 |   |
ON TIME |
 |   |
1894 |   |
Arriving |   | W. PALM BEACH |   |
2:39 PM |   |
B7 |   |
ON TIME |
 |   |
3256 |   |
Arriving |   | MINNEAPOLIS |   |
2:43 PM |   |
C27 |   |
ON TIME |
 |   |
846 |   |
Arriving |   | CHARLOTTE, NC |   |
2:43 PM |   |
C24 |   |
ON TIME |
 |   |
3840 |   |
Arriving |   | ITHACA |   |
2:43 PM |   |
F25 |   |
ON TIME |
 |   |
1980 |   |
Arriving |   | CHICAGO-O`HARE |   |
2:45 PM |   |
C23 |   |
ON TIME |
 |   |
3358 |   |
Arriving |   | HARTFORD-BDL |   |
2:46 PM |   |
C26 |   |
ON TIME |
 |   |
4187 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
2:46 PM |   |
F18 |   |
ON TIME |
 |   |
3286 |   |
Arriving |   | PROVIDENCE |   |
2:48 PM |   |
B14 |   |
ON TIME |
 |   |
3915 |   |
Arriving |   | BUFFALO |   |
2:48 PM |   |
F31 |   |
ON TIME |
 |   |
3832 |   |
Arriving |   | GREENSBORO |   |
2:49 PM |   |
F26 |   |
ON TIME |
 |   |
1266 |   |
Arriving |   | ATLANTA |   |
2:52 PM |   |
C20 |   |
ON TIME |
 |   |
3241 |   |
Arriving |   | RALEIGH/DURHAM |   |
2:53 PM |   |
C22 |   |
ON TIME |
 |   |
3259 |   |
Arriving |   | SAVANNAH |   |
2:54 PM |   |
B8 |   |
ON TIME |
 |   |
739 |   |
Arriving |   | INDIANAPOLIS |   |
2:54 PM |   |
C28 |   |
ON TIME |
 |   |
4635 |   |
Arriving |   | STATE COLLEGE P |   |
2:55 PM |   |
F19 |   |
ON TIME |
 |   |
3268 |   |
Arriving |   | WASHINGTON-DCA |   |
2:55 PM |   |
C18 |   |
ON TIME |
 |   |
3690 |   |
Arriving |   | COLUMBUS, OH |   |
2:55 PM |   |
F5 |   |
ON TIME |
 |   |
3490 |   |
Arriving |   | WILMINGTON |   |
2:55 PM |   |
A15 |   |
CANCELED |
 |   |
2476 |   |
Arriving |   | DAYTON |   |
3:00 PM |   |
F13 |   |
ON TIME |
 |   |
3331 |   |
Arriving |   | MANCHESTER, NH |   |
3:00 PM |   |
C31 |   |
ON TIME |
 |   |
3423 |   |
Arriving |   | MONTREAL |   |
3:02 PM |   |
B2 |   |
ON TIME |
 |   |
3743 |   |
Arriving |   | COLUMBIA |   |
3:04 PM |   |
F29 |   |
ON TIME |
 |   |
1605 |   |
Arriving |   | BOSTON |   |
3:08 PM |   |
B4 |   |
ON TIME |
 |   |
1596 |   |
Arriving |   | DALLAS - DFW |   |
3:10 PM |   |
C21 |   |
350 PM |
 |   |
4177 |   |
Arriving |   | ALLENTOWN |   |
3:12 PM |   |
F16 |   |
ON TIME |
 |   |
3644 |   |
Arriving |   | BINGHAMTON |   |
3:15 PM |   |
F34 |   |
ON TIME |
 |   |
4221 |   |
Arriving |   | NEW YORK-LGA |   |
3:16 PM |   |
F21 |   |
ON TIME |
 |   |
3347 |   |
Arriving |   | BURLINGTON |   |
3:19 PM |   |
B1 |   |
ON TIME |
 |   |
2385 |   |
Arriving |   | BALTIMORE |   |
3:25 PM |   |
F15 |   |
ON TIME |
 |   |
741 |   |
Arriving |   | MADRID |   |
3:25 PM |   |
A21 |   |
247 PM |
 |   |
3786 |   |
Arriving |   | DETROIT |   |
3:25 PM |   |
F7 |   |
ON TIME |
 |   |
719 |   |
Arriving |   | ROME |   |
2:47 PM |   |
A23 |   |
254 PM |
 |   |
4524 |   |
Arriving |   | HARRISBURG PA |   |
3:30 PM |   |
F2 |   |
ON TIME |
 |   |
707 |   |
Arriving |   | MUNICH |   |
3:30 PM |   |
A19 |   |
303 PM |
 |   |
4140 |   |
Arriving |   | WILKES-BARRE |   |
3:30 PM |   |
F17 |   |
ON TIME |
 |   |
729 |   |
Arriving |   | LONDON-LHR |   |
3:40 PM |   |
A26 |   |
301 PM |
 |   |
4014 |   |
Arriving |   | GREENSBORO |   |
4:00 PM |   |
F33 |   |
ON TIME |
 |   |
3780 |   |
Arriving |   | ALBANY |   |
4:00 PM |   |
